| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Pelplin | 22 | 8 | 17 | 18 | 65 |
| UKS Basket Ósemka Wejherowo | 8 | 18 | 12 | 12 | 50 |
- Kwarta 1
- 22–8
- Kwarta 2
- 8–18
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 18–12
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sara Bielińska | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Matacz | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Pstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Uszacka | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Szachta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Kropisz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Langowska | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Weronika Zaborowska | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daria Jakusz-Gostomska | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jessica Seroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wiktoria Marona | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Klaudia Kapitkowska | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Jankowska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Lew | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ewa Breza | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Barbara Konkol | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anastazja Kinas | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Olszewska | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zofia Freund | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rozalia Zabrocka | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Paulina Baranowska | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Julia Zimniewicz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 |

