| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK MOKSiR Puck | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 |
| UKS Siódemka Sopot | 12 | 13 | 15 | 12 | 52 |
- Kwarta 1
- 4–12
- Kwarta 2
- 4–13
- Kwarta 3
- 8–15
- Kwarta 4
- 8–12
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Selewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Hildebrandt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aniela Dubicka | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ewelina Dettlaff | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Lewandowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Jarzembińska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olga Gołębiowska | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Danuta Szałtynis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcelina Gruchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ola Mańka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Szwindowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Bartnicka | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Tumin | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Woźniak | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonina Czajkowska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clara Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Lebek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktoria Purchla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Julia Żurek | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Weronika Derech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Natalia Sibiga | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Weronika Kassin | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 |

