| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Sharks II Rumia | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| UKS 7 Trefl Sopot | 30 | 31 | 28 | 28 | 117 |
- Kwarta 1
- 2–30
- Kwarta 2
- 0–31
- Kwarta 3
- 4–28
- Kwarta 4
- 0–28
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eryk Flisikowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Demis Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Zych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Norbert Jakubowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Pecura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Gawliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Zych | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hubert Gospodarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Guść | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Gospodarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Jakubowski | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Sosnowski | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Kossakowski | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Wielopolski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Jurkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ksawery Raupuk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olgierd Kobiak | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Gąsiorowski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Mastalerz | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Max Żylicz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Perzanowski | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oskar Borkowski | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wiktor Siemianiuk | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 |

