| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Adkonis Czarni Słupsk | 7 | 5 | 19 | 11 | 42 |
| UKS 7 Trefl Sopot | 19 | 6 | 12 | 10 | 47 |
- Kwarta 1
- 7–19
- Kwarta 2
- 5–6
- Kwarta 3
- 19–12
- Kwarta 4
- 11–10
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Sakała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kacper Kozłowicz | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Oleksy | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eryk Adamiec | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tobiasz Ginda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kasjan Patyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Kalinowski | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Cypryański | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Duda | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Cywiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrian Główczewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Chłopaś | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Sosnowski | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Kossakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Jurkowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ksawery Raupuk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olgierd Kobiak | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergiusz Serafin | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oskar Grzymała | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Perzanowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Ziemann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oskar Borkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wiktor Siemianiuk | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Max Żylicz | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 |

