| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Pelplin | 12 | 16 | 17 | 26 | 71 |
| STK Czarni Perla Słupsk | 25 | 28 | 19 | 19 | 91 |
- Kwarta 1
- 12–25
- Kwarta 2
- 16–28
- Kwarta 3
- 17–19
- Kwarta 4
- 26–19
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksander Rąbała | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Krajewski | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mazur | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Jędrzejewski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Wierzba | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudiusz Stoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Kaniewski | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Galenski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Nowaczyński | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Żuraw | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Kozak | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikołaj Gruszczyński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartłomiej Krefta | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Jarocki | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Bączkiewicz | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miłosz Grześ | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Jędro | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Rzechtalski | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Suchański | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Tuleja | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eryk Leśniewski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 5 | 13 | 91 | 0 | 0 | 0 |

