| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 10 | 7 | 10 | 8 | 35 |
| VBW GTK Gdynia | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 |
- Kwarta 1
- 10–4
- Kwarta 2
- 7–4
- Kwarta 3
- 10–2
- Kwarta 4
- 8–8
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Dytkiewicz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Krużycki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Jakubowski | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Kloska | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Zastawny | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Skibiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cyprian Obrycki | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Birunt | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stanisław Chwiećko | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Lipiński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Rychter | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Masiewicz | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Nowak | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikodem Ściechurski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikodem Rogowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Warkusz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Pacenko | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Lisewski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kasper Skrzypczyk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikodem Siemieniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maciej Czajka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |

