| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 25 | 39 | 42 | 44 | 150 |
| GKS Korsarz Gdańsk | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
- Kwarta 1
- 25–4
- Kwarta 2
- 39–2
- Kwarta 3
- 42–5
- Kwarta 4
- 44–4
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Nadrowska | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Nankiewicz | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Ławniczak | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Ławicka | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Wesołowska | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Sztejman | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Schulte- Noelle | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Klotzke | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Czerlonko | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwia Klein | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Aleksandra Grabowska | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 9 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Cieplak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kalina Posańska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inez Kaszuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Łosińska | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agata Knabe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Burczyk | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Julia Kossewska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrianna Koczorowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 |

