| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trops Kartuzy | 14 | 28 | 21 | 16 | 79 |
| Młode Lwy Gdańsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 |
- Kwarta 1
- 14–9
- Kwarta 2
- 28–3
- Kwarta 3
- 21–2
- Kwarta 4
- 16–4
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Bronk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julita Frankowska | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikola Littwin | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonina Machola | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cyntia Formela | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamila Grobel | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Balerstet | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Majkowska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Formela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Kusiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Grunau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kornelia Rymarska | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Emily Kalenik | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominika Ullmann | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luiza Banachowska | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klara Pachulska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kornelia Lisińska | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Kołakowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Dudek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Lange | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karolina Skrzypek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |

