| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 20 | 25 | 22 | 21 | 88 |
| VBW GTK SP6 Gdynia | 4 | 3 | 0 | 10 | 17 |
- Kwarta 1
- 20–4
- Kwarta 2
- 25–3
- Kwarta 3
- 22–0
- Kwarta 4
- 21–10
Trener: Joanna Kowalska
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Szwindowska | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Bartnicka | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ada Klonowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amelia Sadłowska | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Woźniak | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonina Czajkowska | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olga Gołębiowska | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Lebek | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktoria Purchla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Weronika Kassin | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Weronika Derech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Natalia Sibiga | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 18 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Arkadiusz Korek
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Lazarska | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barbara Jasina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Soszyńska | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ewelina Bągorska | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Janicka | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Pawlicka | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dagmara Żemajtys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klara Gryglicka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Natalia Woldańska | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |

