| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| LKS Pogoń Lębork | 14 | 13 | 20 | 16 | 63 |
| SSK Adkonis Kobylnica | 29 | 26 | 20 | 26 | 101 |
- Kwarta 1
- 14–29
- Kwarta 2
- 13–26
- Kwarta 3
- 20–20
- Kwarta 4
- 16–26
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rafał Paczoska | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Śmigielski | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Mielewczyk | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Sobkowski | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Długi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gracjan Dampc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Szwinka | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Szmidtka | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartosz Kwidziński | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Łukasz Mazurczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Robert Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oskar Musiał | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 9 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seweryn Długosz | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Sprengel | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Ludwiczuk | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Fuks | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Rypiński | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Sieradzki | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Żmudzki | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dariusz Cywiński | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patryk Grześ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Czerniawski | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 9 | 17 | 101 | 0 | 0 | 0 |

