| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat Sierakowice | 14 | 20 | 22 | 24 | 80 |
| SSK Adkonis Kobylnica | 10 | 22 | 13 | 5 | 50 |
- Kwarta 1
- 14–10
- Kwarta 2
- 20–22
- Kwarta 3
- 22–13
- Kwarta 4
- 24–5
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Włudarski | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Lademann | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Waldemar Makurat | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Norbert Leśniewski | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Płotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Paweł Bosek | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Cyperski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seweryn Długosz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Lesiak | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Wysocki | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Goworek | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Kaczmarkiewicz | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Wąsowicz | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Kuczerowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Kosmala | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Ludwiczuk | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paweł Czerniawski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |

