| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Czarni PGK Słupsk | 10 | 16 | 4 | 10 | 40 |
| Politechnika Gdańska | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 4–14
- Kwarta 4
- 10–15
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Danielewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Lesiak | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Wysocki | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Goworek | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Kosmala | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Kaczmarkiewicz | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Wąsowicz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Kuczerowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Antonowski | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Ludwiczuk | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Grodzki | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Cichecki | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Jasiński | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Lazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maksymilian Pałkowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Szymon Urbański | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomasz Idziak | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jędrzej Kondek | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Paweł Samson | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Filip Stryjewski | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 |

