| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CET Bryza Kolbudy | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
| UKS Trops Kartuzy | 7 | 8 | 0 | 14 | 29 |
- Kwarta 1
- 4–7
- Kwarta 2
- 6–8
- Kwarta 3
- 5–0
- Kwarta 4
- 0–14
Trener: Jacek Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominika Kowalska | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Kobiella | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kucharska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Kloska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emilia Jakus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Właz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Ustaszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominika Przybył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Małgorzata Machola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Pastuszka | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paulina Chwiołka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Szymkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Karolina Brylowska
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Anolik | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Brzeska | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michalina Fierka | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Neubauer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Dowbusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Socha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Mielewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Bujarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Drewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Kulaszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agnieszka Brylowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Magdalena Gańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |

