| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Asseco Gdynia Junior | 27 | 14 | 12 | 8 | 61 |
| TMK Pomorze Tczew | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
- Kwarta 1
- 27–0
- Kwarta 2
- 14–0
- Kwarta 3
- 12–2
- Kwarta 4
- 8–9
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikołaj Wantke | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juliusz Małecki | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Demis Kozłowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Wojewódzki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gracjan Rożyk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Komisarczyk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Lutyński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Kuś | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tymoteusz Sternicki | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valeri Aghajanyan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikołaj Zagórski | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Kamaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Dobrzański | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Sykut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Patelczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Nagórski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Szulist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oskar Węckowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tymon Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartosz Reszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kacper Kosznik | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krzysztof Mucha | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Senwicki | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |

