| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 8 | 5 | 16 | 8 | 37 |
| STK Czarni Autokarolina Słupsk | 22 | 12 | 11 | 28 | 73 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 5–12
- Kwarta 3
- 16–11
- Kwarta 4
- 8–28
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Zastawny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Kokiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Kukowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Kloska | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cyprian Obrycki | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kewin Kopeć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stanisław Chwiećko | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bogusz Szczechowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Lipiński | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Witkowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Birunt | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adrian Główczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Pluta | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Zach | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Korf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Oleksy | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Kalinowski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Suroż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Trzybiński | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eryk Adamiec | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Duda | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Połom | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksander Chłopaś | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 |

