| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Gdańska | 23 | 34 | 25 | 30 | 112 |
| UKS ZSS Człuchów | 15 | 14 | 6 | 11 | 46 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 34–14
- Kwarta 3
- 25–6
- Kwarta 4
- 30–11
Trener: Artur Gussmann
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Kaszowski | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Rzepkowski | 11 | 2 | 0 |
| 6 | Rafał Białkowski | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Gumkowski | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Bessman | 23 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Stryjewski | 10 | 2 | 0 |
| 16 | Filip Raczkowski | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Mikołaj Lackowski | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Jacek Łoński | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Urbański | 23 | 1 | 0 |
| 31 | Dawid Durbacz | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 112 | 6 | 0 |
Trener: Andrzej Kochanowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Lisiecki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vitali Czarnovil | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Pilarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Kowalewski | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Dawid Dalecki | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Mykyta Yaremkovych | 18 | 5 | 0 |
| 11 | Kacper Bauza | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Bohdan Huznin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Przytarski | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Lisiecki | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Bogdan Pynchenkov | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 7 | 0 |

