| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ZSS Człuchów | 16 | 22 | 20 | 34 | 92 |
| AS Mrągowo | 11 | 14 | 10 | 17 | 52 |
- Kwarta 1
- 16–11
- Kwarta 2
- 22–14
- Kwarta 3
- 20–10
- Kwarta 4
- 34–17
Trener: Andrzej Kochanowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Vitali Czarnovil | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Pilarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Kowalewski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Fiuk | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Lisiecki | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Mykyta Yaremkovych | 20 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Lisiecki | 11 | 1 | 0 |
| 11 | Kacper Bauza | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Bohdan Huznin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Przytarski | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Talaśka | 7 | 1 | 0 |
| 15 | Bogdan Pynchenkov | 23 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 2 | 0 |
Trener: Sebastian Kaczmarski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arkadiusz Zduńczyk | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Oskar Adam Szymański | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Kępa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Trupacz | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Oskar Kapusta | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Wojciech Rzemiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Jankowski | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Szymon Cybulski | 15 | 3 | 0 |
| 17 | Damian Sztachelski | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Więczkowski | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 4 | 0 |

