| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Gdańska | 16 | 19 | 20 | 21 | 76 |
| UKS Trójeczka Olsztyn | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
- Kwarta 1
- 16–10
- Kwarta 2
- 19–10
- Kwarta 3
- 20–9
- Kwarta 4
- 21–10
Trener: Artur Gussmann
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Kaszowski | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Rzepkowski | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Urbański | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Mateusz Bessman | 22 | 3 | 0 |
| 21 | Piotr Wojtalewicz | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Patryk Łysiak | 10 | 2 | 0 |
| 23 | Jakub Hoffmann | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Jacek Łoński | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dawid Durbacz | 10 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Jellonek | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 7 | 0 |
Trener: Tomasz Majcherowicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Grzegorz Getek | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Królikowski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Ciborowski | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Łagun | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Gajownik | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Adam Nadolski | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Mocarski | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Kulis | 19 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 1 | 0 |

