| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Czarni PGK Słupsk | 12 | 15 | 13 | 6 | 46 |
| Trefl 1LO II Sopot | 14 | 21 | 22 | 17 | 74 |
- Kwarta 1
- 12–14
- Kwarta 2
- 15–21
- Kwarta 3
- 13–22
- Kwarta 4
- 6–17
Trener: Robert Jakubiak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Bączkiewicz | 8 | 2 | 0 |
| 4 | Szymon Danielewski | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Chmura | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Gładikowski | 15 | 3 | 0 |
| 11 | Andrzej Urban | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Filip Przybielski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Ludwiczuk | 9 | 1 | 0 |
| 14 | Dawid Grodzki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leszek Góra | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oskar Igliński | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Maksym Siwiński | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 7 | 0 |
Trener: Janusz Kociołek, Krzysztof Roszyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwo Olender | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Michał Pawlak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Mrozicki | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kowalski | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Ciesielski | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Konrad Kolka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Łukasz Klawa | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Mochnacz | 17 | 3 | 0 |
| 15 | Sebastian Rompa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Zozuń | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Dominik Groth | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 7 | 0 |

