| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 12 | 19 | 14 | 20 | 65 |
| VBW GTK SP6 Gdynia | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 |
- Kwarta 1
- 12–1
- Kwarta 2
- 19–2
- Kwarta 3
- 14–5
- Kwarta 4
- 20–4
Trener: Jacek Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Smolińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Chwiołka | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Właz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zofia Syldatk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Kloska | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Pastuszka | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Kyrcz | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Mazarkiewicz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Kobiella | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Bławat | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emilia Jakus | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Budzisz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paulina Komar | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Karpińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudia Konkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Burzyńska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Kolesińska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Łobodzińska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Gierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliwia Janowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Borowiecka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Blanka Bieńko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lamia Bożek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Steinke | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |

