| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 6 | 18 | 14 | 2 | 40 |
| TMK Pomorze Tczew | 7 | 0 | 4 | 6 | 17 |
- Kwarta 1
- 6–7
- Kwarta 2
- 18–0
- Kwarta 3
- 14–4
- Kwarta 4
- 2–6
Trener: Jacek Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Kloska | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Szymkiewicz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Ankiersztejn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blanka Szwichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Jakus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Przybył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Właz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Izabela Laskowska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Pastuszka | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Czarnowska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Bławat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Kobiella | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Ziębiński
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Polakowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weronika Scharmach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Pioch | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Wysocka | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Ratkowska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Honorata Trytko | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Karpus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Jereczek | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Racka | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcelina Gardzińska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Czerny | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |

