| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 8 | 8 | 11 | 0 | 27 |
| UKS Bryza Kolbudy | 4 | 0 | 8 | 8 | 20 |
- Kwarta 1
- 8–4
- Kwarta 2
- 8–0
- Kwarta 3
- 11–8
- Kwarta 4
- 0–8
Trener: Monika Ciecierska
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Natalia Łukasiuk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agata Konieczna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Szwindowska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klara Kujawczyk | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Grzelak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Rądlewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Rutkowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marta Groth | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Natalia Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Katarzyna Pietrzykowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominika Mielczarek | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Kloska | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Bartczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Ankiersztejn | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blanka Szwichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Szymkiewicz | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Przybył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Właz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Izabela Laskowska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Pastuszka | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Czarnowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Bławat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Kobiella | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |

