| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bat Kartuzy | 11 | 24 | 14 | 18 | 67 |
| Młode Lwice Gdańsk | 7 | 13 | 7 | 13 | 40 |
- Kwarta 1
- 11–7
- Kwarta 2
- 24–13
- Kwarta 3
- 14–7
- Kwarta 4
- 18–13
Trener: Marek Bemowski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Machola | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Zuzanna Leman | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Karina Wilczewska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Domaszk | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Nina Zatyka | 11 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Littwin | 11 | 1 | 0 |
| 22 | Alicja Świętoniowska | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Brzeska | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Agnieszka Kusiak | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Rychert | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Dominika Górlikowska | 6 | 0 | 0 |
| 69 | Wiktoria Bemowska | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 1 | 0 |
Trener: Adam Idziak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larysa Ciechomska | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Milena Raczyńska | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Barc | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Joanna Walkowska | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Jankowska | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Maria Brosowska | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Gnerowicz | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Czerucka | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Linda | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lena Bielawa | 8 | 0 | 0 |
| 44 | Agata Rumińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 0 | 0 |

