| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK SP6 Gdynia | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| UKS Siódemka Sopot | 32 | 20 | 29 | 39 | 120 |
- Kwarta 1
- 5–32
- Kwarta 2
- 4–20
- Kwarta 3
- 2–29
- Kwarta 4
- 2–39
Trener: Arkadiusz Korek
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Klara Gryglicka | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Daschke | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sandra Zowczak | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Wątróbska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Królak | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Wojsław | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Turkowska | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Bujoczek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalina Silkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Frankowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 0 | 0 |
Trener: Joanna Kowalska
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Szwindowska | 23 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Szwindowska | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Kuźmicka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klara Kujawczyk | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Grzelak | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Albercka | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Lebek | 20 | 0 | 0 |
| 25 | Malwina Pułkotycka | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Weronika Kassin | 32 | 1 | 0 |
| 67 | Natalia Kaczmarek | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Amelia Aleksandrow | 9 | 1 | 0 |
| Suma | 120 | 2 | 0 |

