| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 36 | 24 | 21 | 30 | 111 |
| UKS Bliza Władysławowo | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
- Kwarta 1
- 36–2
- Kwarta 2
- 24–0
- Kwarta 3
- 21–2
- Kwarta 4
- 30–4
Trener: Joanna Kowalska
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Szwindowska | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Szwindowska | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Kuczyńska | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Kuźmicka | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Grzelak | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Gajc | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Lebek | 22 | 1 | 0 |
| 24 | Amelia Aleksandrow | 8 | 1 | 0 |
| 27 | Weronika Kassin | 27 | 1 | 0 |
| 42 | Martyna Mackiewicz | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Natalia Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 111 | 3 | 0 |
Trener: Agnieszka Kujawska
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Zawal | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Os | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Gajak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Chrobak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Komsta | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Pudłowska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nina Telicka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Ceynowa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Mach | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Walkowiak | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwia Drewa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 8 | 0 | 0 |

