| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Młode Lwice Gdańsk | 16 | 11 | 11 | 15 | 53 |
| UKS Bat Kartuzy | 4 | 23 | 15 | 15 | 57 |
- Kwarta 1
- 16–4
- Kwarta 2
- 11–23
- Kwarta 3
- 11–15
- Kwarta 4
- 15–15
Trener: Adam Idziak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Martyna Gnerowicz | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Larysa Ciechomska | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Milena Raczyńska | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Barc | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Rumińska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Jankowska | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Joanna Walkowska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Michalina Mierzejewska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maria Brosowska | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Linda | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Lena Bielawa | 11 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 0 | 0 |
Trener: Marek Bemowski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiktoria Bemowska | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Karina Wilczewska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Domaszk | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Zimnowłocka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nina Zatyka | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Kornelia Wilczewska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alicja Świętoniowska | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Brzeska | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Agnieszka Kusiak | 10 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Rychert | 13 | 0 | 0 |
| 30 | Dominika Górlikowska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 0 |

