| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 10 | 12 | 16 | 12 | 50 |
| UKS Bryza Kolbudy | 9 | 15 | 4 | 18 | 46 |
- Kwarta 1
- 10–9
- Kwarta 2
- 12–15
- Kwarta 3
- 16–4
- Kwarta 4
- 12–18
Trener: Monika Ciecierska
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helena Danielewicz | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Pietrzykowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaja Kulik | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klara Kujawczyk | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Grzelak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Rądlewska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Rutkowska | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marta Groth | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominika Mielczarek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marta Sztyber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Sienkiewicz, Magdalena Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Iga Głodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Czarnowska | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Kucharska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Blanka Szwichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Ustaszewska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Właz | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Izabela Laskowska | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Pastuszka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Kurpiewska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Bławat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Kobiella | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 |

