PGE Polska Liga Koszykówki
20 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BOT Turów Zgorzelec | 24 | 20 | 17 | 26 | 87 |
| Energa Czarni Słupsk | 20 | 19 | 20 | 31 | 90 |
- Kwarta 1
- 24–20
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 17–20
- Kwarta 4
- 26–31
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edward Żak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevinn Pinkney | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Andrzej Pluta | 23 | 4 | 4 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Machowski | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Srdjan Subotić | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Yann Mollinari | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Tony Mitchell | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Ernest Brown | 14 | 0 | 5 |
| 13 | Radosław Hyży | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Hubert Radke | 8 | 0 | 5 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 9 | 2 | 3 |
| Suma | 87 | 8 | 26 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Flieger | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Tarmo Kikerpill | 22 | 4 | 4 |
| 6 | Łukasz Jagoda | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Miah Davis | 14 | 1 | 4 |
| 9 | Dawid Mieczkowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Kudriawcew | 14 | 3 | 5 |
| 11 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Omar Barlett | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Alex Dunn | 17 | 0 | 4 |
| 14 | Mindaugas Burneika | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 11 | 2 | 3 |
| Suma | 90 | 12 | 28 |

