PGE Polska Liga Koszykówki
15 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 23 | 22 | 24 | 17 | 86 |
| Anwil Włocławek | 15 | 17 | 16 | 9 | 57 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 22–17
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 17–9
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Flieger | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Tarmo Kikerpill | 19 | 2 | 1 |
| 6 | Łukasz Jagoda | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miah Davis | 11 | 1 | 3 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Kudriawcew | 14 | 1 | 4 |
| 11 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Omar Barlett | 17 | 1 | 4 |
| 13 | Alex Dunn | 10 | 0 | 2 |
| 14 | Mindaugas Burneika | 6 | 2 | 3 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 4 | 1 | 0 |
| Suma | 86 | 9 | 21 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Michalski | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Seid Hajrić | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Wiktor Grudziński | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Ed Scott | 5 | 1 | 3 |
| 8 | Robert Witka | 10 | 1 | 3 |
| 9 | Marius Prekevicius | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Pete Lisicky | 8 | 1 | 1 |
| 11 | Michał Ignerski | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Dante Swanson | 10 | 2 | 3 |
| 13 | Michał Gabiński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Sroka | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Brent Scott | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 57 | 6 | 22 |

