PGE Polska Liga Koszykówki
5 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Prokom Trefl Sopot | 27 | 20 | 24 | 25 | 96 |
| Czarni Słupsk | 17 | 13 | 23 | 15 | 68 |
- Kwarta 1
- 27–17
- Kwarta 2
- 20–13
- Kwarta 3
- 24–23
- Kwarta 4
- 25–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mark Miller | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Tomasz Świętoński | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Filip Dylewicz | 15 | 2 | 2 |
| 9 | Andrija Cirić | 16 | 2 | 2 |
| 10 | Adam Wójcik | 12 | 0 | 3 |
| 11 | Mariusz Redek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Goran Jagodnik | 14 | 1 | 1 |
| 13 | Darius Maskoliunas | 6 | 2 | 3 |
| 14 | Harold Jamison | 21 | 0 | 2 |
| 15 | Tomas Pacesas | 11 | 2 | 2 |
| Suma | 96 | 9 | 21 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Pluta | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Michał Kowalik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafał Frank | 20 | 3 | 3 |
| 7 | Matt Crenshaw | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Łukasz Chelis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 11 | 3 | 3 |
| 10 | Łukasz Żytko | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Paul Reed | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Tomasz Rospara | 7 | 0 | 5 |
| 13 | Dawid Obrzut | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Grudziński | 6 | 0 | 5 |
| 15 | Wojciech Majchrzak | 2 | 0 | 4 |
| Suma | 68 | 7 | 33 |
