| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 18 | 21 | 16 | 5 | 60 |
| UKS Basket Ósemka Wejherowo | 18 | 15 | 25 | 17 | 75 |
- Kwarta 1
- 18–18
- Kwarta 2
- 21–15
- Kwarta 3
- 16–25
- Kwarta 4
- 5–17
Sędziowie: Michał Kowalski, Leszek Breza
Trener: Jacek Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Kloska | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Oroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Ankiersztejn | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oleksandra Vasylieva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Jakus | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Formela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominika Przybył | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Redwanc | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blanka Szwichtenberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Ustaszewska | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Justyna Czyczkan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kornelia Leśniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Lucyna Mruk
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Goszczyńska | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Meyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Markiewicz | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Chilińska | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Czurgiel | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Urban | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lena Zimniewicz | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominika Grzywa | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Inez Laskowska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Jankowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Czoska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Agata Czoska | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 26 | 75 | 1 | 0 | 0 |

