Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Maksymilian Motel

Rocznik: 2000

Wzrost: 194 cm

Pozycja: rzucający

#1

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 RJ House Legion Legionowo 7 91 182:09 16 12 23/31 15
2020/2021 (2LM) KK AZS UW Warszawa 14 235 457:02 68 16 51/81 17
2019/2020 (2LM) Akademia Koszykówki Legii Warszawa 21 244 563:13 44 33 57/74 46
2018/2019 (2LM) Akademia Koszykówki Legii Warszawa 21 425 624:25 82 51 108/151 30
2017/2018 (2LM) Biofarm Basket Suchy Las 25 209 483:21 52 20 45/56 51
2015/2016 (2LM) KS Shmoolky Warszawa 19 24 123:28 8 1 5/11 14

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 RJ House Legion Legionowo 7 13.0 26:01 2.3 1.7 3.3/4.4 2.1
2020/2021 (2LM) KK AZS UW Warszawa 14 16.8 32:38 4.9 1.1 3.6/5.8 1.2
2019/2020 (2LM) Akademia Koszykówki Legii Warszawa 21 11.6 26:49 2.1 1.6 2.7/3.5 2.2
2018/2019 (2LM) Akademia Koszykówki Legii Warszawa 21 20.2 29:44 3.9 2.4 5.1/7.2 1.4
2017/2018 (2LM) Biofarm Basket Suchy Las 25 8.4 19:20 2.1 0.8 1.8/2.2 2.0
2015/2016 (2LM) KS Shmoolky Warszawa 19 1.3 06:29 0.4 0.1 0.3/0.6 0.7
Obraz