Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Bryza Kolbudy - Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.

Zgodne z protokołem meczu

22 : 46

(9:13, 4:15, 7:9, 2:9)

1. turniej | 22.02.2014 11:30

, ,

UKS Bryza Kolbudy

Trenerzy:

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Jakub Nowicki 5 0  
5 Hubert Skibiak 0 0  
6 Kamil Kokiec 2 0  
7 Mateusz Kaczyński 0 0  
8 Michał Szadkowski 0 0  
9 Maciej Klotzke 9 0  
10 Nikodem Zieziula 0 0  
11 Szymon Szweda 0 0  
12 Jan Baniecki 2 0  
13 Wiktor Chabros 0 0  
14 Michał Gogola 2 0  
15 Jakub Radoń 2 0  
Suma 22 0 0

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.

Trenerzy: Trener: Artur Dajos. Asystent: Łukasz Kociołek

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Witold Węgliński 2 0  
5 Dorian Kułakowski 0 0  
6 Leon Śliwicki 2 0  
7 Aleksander Zawalski 3 0  
8 Łukasz Warkusz 4 0  
9 Filip Socha 6 0  
10 Kacper Kowalczyk 9 0  
11 Wiktor Indyk 5 0  
16 Mateusz Bunia 11 0  
17 Piotr Bazylko 4 0  
         
         
Suma 46 0 0
Obraz