ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
70 : 58
(17:15, 10:17, 22:8, 21:18)
3. kolejka | 20.03.2015 19:00
, ,
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F |
---|---|---|---|---|
5 | Krzysztof Śmigielski | 4 | 0 | 2 |
6 | Krzysztof Mielewczyk | 5 | 0 | 3 |
9 | Gracjan Stenka | 12 | 0 | 2 |
10 | Karol Popiół | 10 | 3 | 1 |
12 | Gracjan Dampc | 0 | 0 | 2 |
13 | Michał Gostkowski | 0 | 0 | |
15 | Sebastian Szmidtka | 18 | 0 | 4 |
18 | Bartosz Kwidziński | 10 | 1 | 2 |
33 | Piotr Długi | 9 | 1 | 1 |
36 | Robert Walczak | 0 | 0 | |
77 | Oskar Musiał | 0 | 0 | 1 |
91 | Maciej Treder | 2 | 0 | 5 |
Suma | 70 | 5 | 23 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F |
---|---|---|---|---|
5 | Kacper Burczyk | 13 | 1 | |
6 | Mikołaj Walkowiak | 0 | 0 | 2 |
12 | Jakub Silarski | 4 | 1 | |
13 | Wiktor Czyżewski | 23 | 0 | 4 |
14 | Adam Szurzyński | 5 | 0 | |
17 | Michał Ziębiński | 13 | 2 | 1 |
Suma | 58 | 4 | 7 |