Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Dłuski Polfarmex Kutno 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
2. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
3. Sławomir Sikora Arriva Polski Cukier Toruń 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
4. Mateusz Szwed Polfarmex Kutno 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
5. Jacek Jarecki Arriva Polski Cukier Toruń 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
6. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
7. Wojciech Glabas Polfarmex Kutno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
8. Dawid Bręk Polfarmex Kutno 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
9. Piotr Śmigielski Arriva Polski Cukier Toruń 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
10. Łukasz Żytko Arriva Polski Cukier Toruń 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
11. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
12. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
13. Marcin Kowalewski Arriva Polski Cukier Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14. Radosław Plebanek Arriva Polski Cukier Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15. Wojciech Barycz Arriva Polski Cukier Toruń 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
16. Bartosz Bochno Arriva Polski Cukier Toruń 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
17. Szymon Rduch Polfarmex Kutno 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
18. Łukasz Kwiatkowski Polfarmex Kutno 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
19. Kamil Maciejewski Polfarmex Kutno 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
Obraz