Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Jakub Załucki GTK Gliwice 5 12 2.40 28 5.60 42.9
2. Piotr Pluta GTK Gliwice 5 12 2.40 28 5.60 42.9
3. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 12 2.40 17 3.40 70.6
4. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 5 10 2.00 32 6.40 31.3
5. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 9 1.80 22 4.40 40.9
6. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 9 1.80 20 4.00 45
7. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 5 9 1.80 37 7.40 24.3
8. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 9 1.80 21 4.20 42.9
9. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 5 8 1.60 29 5.80 27.6
10. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 8 1.60 15 3.00 53.3
11. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 6 1.50 20 5.00 30
12. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 5 7 1.40 27 5.40 25.9
13. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 5 7 1.40 28 5.60 25
14. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 4 5 1.25 13 3.25 38.5
15. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 4 4 1.00 15 3.75 26.7
16. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 4 0.80 14 2.80 28.6
17. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80 11 2.20 36.4
18. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 5 4 0.80 22 4.40 18.2
19. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 4 0.80 11 2.20 36.4
20. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80 24 4.80 16.7
21. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 4 0.80 10 2.00 40
22. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 4 0.80 23 4.60 17.4
23. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60 12 2.40 25
24. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60 15 3.00 20
25. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 5 2 0.40 12 2.40 16.7
26. Łukasz Bodych GTK Gliwice 5 2 0.40 15 3.00 13.3
27. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 5 2 0.40 10 2.00 20
28. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 5 1 0.20 13 2.60 7.7
29. Paweł Mróz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 1 0.20 10 2.00 10
Obraz