Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Energa Kotwica Kołobrzeg Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg tel. 606373095, 881651633
fax. --- http://kotwica50.kolobrzeg.pl/
biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl

ARENA

Hala Milenium, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
14.04.2019 13:00 SKK Siedlce (w) 81 : 83 W 83 24 58 41.4 7 23 30.4 31 81 38.3 14 17 82.4 14 29 43 20 16 18 11 10 1 7 93
13.04.2019 13:00 SKK Siedlce (w) 72 : 80 W 80 26 41 63.4 6 20 30.0 32 61 52.5 10 14 71.4 9 25 34 11 17 17 13 5 3 1 87
07.04.2019 17:00 SKK Siedlce (d) 82 : 71 W 82 21 40 52.5 10 32 31.3 31 72 43.1 10 12 83.3 12 30 42 19 20 14 11 10 0 1 99
06.04.2019 18:00 SKK Siedlce (d) 72 : 79 P 72 17 39 43.6 6 28 21.4 23 67 34.3 20 24 83.3 11 24 35 12 21 21 13 10 3 3 71
31.03.2019 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 70 : 68 P 68 13 34 38.2 9 27 33.3 22 61 36.1 15 20 75.0 9 19 28 14 22 23 10 7 1 3 64
23.03.2019 18:00 AZS AGH Kraków (d) 88 : 71 W 88 33 50 66.0 3 14 21.4 36 64 56.3 13 22 59.1 6 24 30 18 22 21 10 9 4 3 102
16.03.2019 18:30 KS Księżak Syntex Łowicz (w) 76 : 86 W 86 28 56 50.0 5 14 35.7 33 70 47.1 15 19 78.9 15 20 35 16 18 22 11 8 1 3 94
09.03.2019 16:00 SKK Siedlce (w) 81 : 86 W 86 28 49 57.1 7 22 31.8 35 71 49.3 9 12 75.0 9 24 33 25 23 14 13 11 3 2 106
02.03.2019 18:00 GKS Tychy (w) 94 : 85 P 85 25 41 61.0 6 17 35.3 31 58 53.4 17 20 85.0 7 24 31 17 27 22 17 7 1 0 94
24.02.2019 17:00 FutureNet Śląsk Wrocław (d) 80 : 76 W 80 17 43 39.5 11 24 45.8 28 67 41.8 13 17 76.5 9 29 38 14 20 19 17 8 3 6 83
16.02.2019 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (d) 79 : 61 W 79 20 36 55.6 9 22 40.9 29 58 50.0 12 19 63.2 10 27 37 15 19 21 20 10 0 0 85
13.02.2019 18:30 Polfarmex Kutno (d) 102 : 80 W 102 27 39 69.2 11 20 55.0 38 59 64.4 15 21 71.4 8 23 31 18 20 18 15 8 2 0 119
02.02.2019 18:00 WKK Wrocław (d) 79 : 68 W 79 19 42 45.2 6 21 28.6 25 63 39.7 23 26 88.5 12 23 35 14 24 22 9 5 2 2 85
26.01.2019 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 95 : 66 P 66 15 35 42.9 7 28 25.0 22 63 34.9 15 18 83.3 6 19 25 20 23 19 13 5 3 4 62
23.01.2019 18:30 STK Czarni Słupsk (d) 64 : 84 P 64 16 32 50.0 5 21 23.8 21 53 39.6 17 25 68.0 8 23 31 11 21 20 21 8 1 1 54
19.01.2019 18:00 Pogoń Prudnik (d) 87 : 81 W 87 23 38 60.5 9 30 30.0 32 68 47.1 14 20 70.0 8 30 38 21 25 23 12 2 2 1 96
12.01.2019 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (w) 88 : 77 P 77 18 41 43.9 9 27 33.3 27 68 39.7 14 18 77.8 9 20 29 11 22 20 12 5 0 3 65
06.01.2019 17:00 Biofarm Basket Poznań (d) 71 : 86 P 71 12 29 41.4 12 33 36.4 24 62 38.7 11 20 55.0 10 25 35 16 21 20 15 6 1 4 67
21.12.2018 18:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 95 : 80 W 95 17 36 47.2 15 33 45.5 32 69 46.4 16 23 69.6 8 21 29 21 25 20 10 4 3 2 98
15.12.2018 19:30 AZS AGH Kraków (w) 79 : 70 P 70 21 37 56.8 3 16 18.8 24 53 45.3 19 31 61.3 10 31 41 14 29 22 20 5 4 3 73
13.12.2018 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 104 : 93 P 93 25 36 69.4 12 29 41.4 37 65 56.9 7 10 70.0 4 18 22 20 26 15 12 9 0 2 101
08.12.2018 18:00 KS Księżak Syntex Łowicz (d) 98 : 66 W 98 26 38 68.4 10 21 47.6 36 59 61.0 16 19 84.2 4 38 42 22 18 24 16 7 3 0 130
01.12.2018 18:00 SKK Siedlce (d) 98 : 93 W 98 23 34 67.6 9 36 25.0 32 70 45.7 25 33 75.8 10 28 38 26 21 25 11 7 3 2 115
24.11.2018 18:00 GKS Tychy (d) 99 : 84 W 99 23 29 79.3 13 24 54.2 36 53 67.9 14 22 63.6 4 22 26 24 20 23 12 9 0 0 121
13.11.2018 18:30 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 68 : 90 P 68 17 33 51.5 10 22 45.5 27 55 49.1 4 6 66.7 9 19 28 14 32 16 21 6 2 0 67
11.11.2018 16:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (w) 80 : 74 P 74 20 37 54.1 8 19 42.1 28 56 50.0 10 13 76.9 10 29 39 10 23 18 23 7 0 1 76
07.11.2018 18:00 Polfarmex Kutno (w) 87 : 85 P 85 20 50 40.0 9 21 42.9 29 71 40.8 18 20 90.0 13 28 41 17 24 20 15 5 5 8 94
30.10.2018 19:30 FutureNet Śląsk Wrocław (w) 101 : 80 P 80 18 42 42.9 6 20 30.0 24 62 38.7 26 37 70.3 7 23 30 12 18 30 13 9 2 5 71
28.10.2018 19:00 WKK Wrocław (w) 92 : 78 P 78 20 38 52.6 9 26 34.6 29 64 45.3 11 15 73.3 7 26 33 15 18 19 17 6 1 4 77
21.10.2018 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 73 : 77 P 73 13 28 46.4 10 31 32.3 23 59 39.0 17 24 70.8 4 25 29 10 29 24 14 4 2 2 61
17.10.2018 18:00 STK Czarni Słupsk (w) 84 : 88 W 88 17 31 54.8 12 28 42.9 29 59 49.2 18 27 66.7 6 22 28 15 23 24 12 8 2 1 90
13.10.2018 17:30 Pogoń Prudnik (w) 82 : 79 P 79 17 37 45.9 10 25 40.0 27 62 43.5 15 16 93.8 9 26 35 14 20 17 12 10 1 6 91
06.10.2018 16:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (d) 56 : 76 P 56 16 33 48.5 5 21 23.8 21 54 38.9 9 11 81.8 6 17 23 8 22 20 14 4 3 0 45
29.09.2018 17:00 Biofarm Basket Poznań (w) 83 : 82 P 82 19 33 57.6 11 31 35.5 30 64 46.9 11 14 78.6 7 23 30 22 23 18 10 6 0 3 93
Obraz