Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Miasto Szkła Krosno ul. Bursaki 29
38-400 Krosno tel. 601411314
fax. --- http://www.basketkrosno.pl
biuro@basketkrosno.pl

ARENA

Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
08.03.2020 16:00 Biofarm Basket Poznań (w) 65 : 74 W 74 18 32 56.3 7 20 35.0 25 52 48.1 17 18 94.4 11 26 37 14 19 18 14 6 3 3 92
29.02.2020 18:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 95 : 58 W 95 22 40 55.0 9 22 40.9 31 62 50.0 24 34 70.6 12 31 43 26 19 25 13 10 1 1 121
16.02.2020 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 94 : 78 W 94 31 39 79.5 6 17 35.3 37 56 66.1 14 18 77.8 6 27 33 22 24 16 20 5 3 0 114
12.02.2020 20:00 Timeout Polonia 1912 Leszno (w) 79 : 71 P 71 19 42 45.2 7 25 28.0 26 67 38.8 12 17 70.6 13 29 42 10 26 20 15 8 2 3 72
09.02.2020 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (d) 71 : 76 P 71 17 34 50.0 5 20 25.0 22 54 40.7 22 32 68.8 7 28 35 16 24 24 16 10 1 1 75
01.02.2020 18:00 STK Czarni Słupsk (w) 93 : 74 P 74 17 38 44.7 11 28 39.3 28 66 42.4 7 10 70.0 8 18 26 15 18 16 13 3 1 3 65
26.01.2020 18:00 GKS Tychy (d) 88 : 81 W 88 22 38 57.9 10 20 50.0 32 58 55.2 14 18 77.8 8 19 27 25 22 22 6 6 2 1 112
22.01.2020 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 92 : 89 P 89 25 42 59.5 7 20 35.0 32 62 51.6 18 23 78.3 11 23 34 15 26 22 13 6 5 4 101
18.01.2020 18:00 WKK Wrocław (d) 67 : 70 P 65 17 38 44.7 8 25 32.0 25 63 39.7 7 10 70.0 11 22 33 18 17 11 11 5 1 3 70
12.01.2020 17:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 104 : 101 P 101 27 43 62.8 11 32 34.4 38 75 50.7 14 17 82.4 10 23 33 23 26 24 11 7 3 2 116
21.12.2019 17:30 Pogoń Prudnik (w) 69 : 84 W 84 16 32 50.0 12 23 52.2 28 55 50.9 16 22 72.7 5 25 30 18 29 21 12 4 2 1 93
14.12.2019 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg (d) 98 : 91 W 98 30 46 65.2 8 17 47.1 38 63 60.3 14 18 77.8 9 20 29 23 16 17 11 8 4 3 122
07.12.2019 18:00 KS Księżak Łowicz (w) 90 : 86 P 86 18 28 64.3 10 35 28.6 28 63 44.4 20 29 69.0 9 26 35 17 26 21 12 9 0 3 91
30.11.2019 16:30 Biofarm Basket Poznań (d) 80 : 71 W 80 22 42 52.4 10 28 35.7 32 70 45.7 6 6 100.0 11 23 34 20 18 15 11 8 2 1 95
23.11.2019 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 82 : 79 P 79 18 31 58.1 11 28 39.3 29 59 49.2 10 15 66.7 8 21 29 19 19 17 19 7 1 0 81
20.11.2019 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 83 : 76 W 83 27 44 61.4 5 21 23.8 32 65 49.2 14 18 77.8 10 30 40 15 20 18 13 7 2 0 97
09.11.2019 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 86 : 80 P 80 19 48 39.6 8 37 21.6 27 85 31.8 18 31 58.1 18 39 57 16 28 30 16 9 3 2 78
06.11.2019 18:00 Timeout Polonia 1912 Leszno (d) 78 : 71 W 78 19 39 48.7 10 30 33.3 29 69 42.0 10 13 76.9 10 28 38 15 21 17 11 8 1 0 86
02.11.2019 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (w) 67 : 65 P 65 22 45 48.9 3 10 30.0 25 55 45.5 12 15 80.0 8 31 39 6 23 19 15 5 2 0 69
26.10.2019 18:00 STK Czarni Słupsk (d) 74 : 72 W 74 19 41 46.3 8 26 30.8 27 67 40.3 12 21 57.1 8 28 36 16 19 19 12 7 3 2 75
19.10.2019 18:00 GKS Tychy (w) 62 : 69 W 69 17 31 54.8 7 24 29.2 24 55 43.6 14 24 58.3 6 27 33 16 17 21 17 7 7 1 74
12.10.2019 18:00 WKK Wrocław (w) 64 : 65 W 65 11 31 35.5 9 24 37.5 20 55 36.4 16 26 61.5 14 28 42 16 22 21 17 6 2 4 69
05.10.2019 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 78 : 80 P 78 17 34 50.0 11 30 36.7 28 64 43.8 11 13 84.6 8 26 34 17 22 18 12 7 3 1 89
Obraz