Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Pogoń Prudnik Kolejowa 26
48-200 Prudnik tel. 880 153 091, 533 230 660, 696 456 465
fax. --- http://www.kspogonprudnik.pl/
ks.pogon.prudnik@onet.pl

ARENA

Obuwnik, 48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
31.03.2021 18:00 Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk (d) 66 : 80 P 66 15 29 51.7 6 26 23.1 21 55 38.2 18 20 90.0 7 24 31 9 18 20 17 2 1 3 56
27.03.2021 18:00 WKK Wrocław (w) 103 : 82 P 82 15 24 62.5 11 34 32.4 26 58 44.8 19 30 63.3 8 20 28 17 21 27 13 1 3 3 75
20.03.2021 17:30 TS Wisła Chemart Kraków (d) 84 : 82 W 84 19 35 54.3 12 29 41.4 31 64 48.4 10 12 83.3 4 26 30 22 18 19 10 5 1 1 97
13.03.2021 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 84 : 70 P 70 16 31 51.6 10 36 27.8 26 67 38.8 8 15 53.3 10 26 36 20 22 20 12 6 2 4 74
06.03.2021 17:30 Energa Kotwica Kołobrzeg (d) 80 : 75 W 80 15 30 50.0 13 32 40.6 28 62 45.2 11 13 84.6 13 21 34 22 16 20 12 3 1 2 92
27.02.2021 18:00 Dziki Warszawa (w) 78 : 71 P 71 13 31 41.9 8 30 26.7 21 61 34.4 21 22 95.5 8 22 30 14 22 20 12 6 1 4 69
20.02.2021 17:30 Decka Pelplin (d) 76 : 85 P 76 23 44 52.3 5 20 25.0 28 64 43.8 15 18 83.3 6 23 29 17 18 19 17 8 4 3 78
13.02.2021 17:00 Miasto Szkła Krosno (w) 95 : 70 P 70 14 38 36.8 10 32 31.3 24 70 34.3 12 15 80.0 13 20 33 11 23 21 14 7 0 3 58
06.02.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 79 : 65 P 65 17 38 44.7 9 28 32.1 26 66 39.4 4 5 80.0 7 23 30 18 17 15 13 5 2 4 66
29.01.2021 17:30 TBS Śląsk II Wrocław (d) 102 : 94 W 102 25 44 56.8 10 26 38.5 35 70 50.0 22 24 91.7 6 26 32 21 20 26 13 5 1 1 111
23.01.2021 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 67 : 94 W 94 33 46 71.7 6 17 35.3 39 63 61.9 10 18 55.6 6 26 32 16 18 18 15 17 1 0 113
20.01.2021 17:30 GKS Tychy (d) 92 : 79 W 92 12 23 52.2 18 31 58.1 30 54 55.6 14 21 66.7 3 22 25 24 17 21 13 10 0 1 107
16.01.2021 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 116 : 87 P 87 23 42 54.8 10 24 41.7 33 66 50.0 11 17 64.7 5 18 23 12 21 18 10 5 0 6 78
09.01.2021 17:30 KS Księżak Łowicz (d) 85 : 97 P 85 21 35 60.0 9 25 36.0 30 60 50.0 16 19 84.2 7 18 25 23 22 20 16 4 1 2 89
02.01.2021 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (w) 71 : 61 P 61 17 34 50.0 7 26 26.9 24 60 40.0 6 11 54.5 10 21 31 16 20 14 16 8 2 1 61
19.12.2020 18:00 Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk (w) 90 : 82 P 82 15 30 50.0 14 29 48.3 29 59 49.2 10 14 71.4 10 29 39 19 20 18 21 3 2 3 90
16.12.2020 18:30 Miasto Szkła Krosno (d) 85 : 90 P 85 22 39 56.4 11 22 50.0 33 61 54.1 8 9 88.9 6 15 21 26 23 19 14 9 1 1 99
12.12.2020 17:30 WKK Wrocław (d) 75 : 86 P 75 21 36 58.3 8 33 24.2 29 69 42.0 9 10 90.0 11 22 33 20 19 19 14 5 2 2 80
05.12.2020 18:00 TS Wisła Chemart Kraków (w) 76 : 84 W 84 24 38 63.2 9 25 36.0 33 63 52.4 9 9 100.0 4 30 34 18 18 17 11 5 4 3 104
02.12.2020 18:30 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 80 : 98 P 80 22 41 53.7 9 27 33.3 31 68 45.6 9 11 81.8 8 10 18 23 21 20 15 7 1 4 75
28.11.2020 17:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 90 : 95 P 90 19 31 61.3 8 24 33.3 27 55 49.1 28 33 84.8 8 16 24 22 24 27 12 7 3 5 101
21.11.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg (w) 76 : 71 P 71 17 29 58.6 7 27 25.9 24 56 42.9 16 24 66.7 6 24 30 14 22 26 14 3 0 3 64
18.11.2020 18:30 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 79 : 90 P 79 11 31 35.5 13 33 39.4 24 64 37.5 18 20 90.0 5 21 26 19 23 22 13 6 1 4 76
14.11.2020 17:30 Dziki Warszawa (d) 78 : 76 W 78 18 33 54.5 7 20 35.0 25 53 47.2 21 24 87.5 3 24 27 18 23 22 13 9 0 4 88
11.11.2020 18:00 Decka Pelplin (w) 80 : 77 P 77 21 41 51.2 10 31 32.3 31 72 43.1 5 5 100.0 12 22 34 15 19 11 13 10 3 6 85
04.11.2020 18:30 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 112 : 100 W 112 26 39 66.7 7 17 41.2 33 56 58.9 39 41 95.1 5 25 30 21 19 29 13 2 4 1 131
24.10.2020 12:00 TBS Śląsk II Wrocław (w) 84 : 77 P 77 22 37 59.5 8 29 27.6 30 66 45.5 9 13 69.2 14 21 35 19 21 20 14 4 2 1 83
21.10.2020 19:00 GKS Tychy (w) 91 : 75 P 75 17 36 47.2 9 23 39.1 26 59 44.1 14 20 70.0 7 17 24 17 19 18 15 14 3 4 79
03.10.2020 18:00 KS Księżak Łowicz (w) 103 : 79 P 79 18 31 58.1 9 30 30.0 27 61 44.3 16 19 84.2 6 18 24 13 19 19 23 6 1 1 63
27.09.2020 17:30 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (d) 58 : 56 W 58 14 29 48.3 6 23 26.1 20 52 38.5 12 18 66.7 6 34 40 19 21 18 16 7 3 1 73
Obraz