Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 3 11 3.67 65 21.67
2. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 12 4.00 63 21.00
3. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 3 20 6.67 63 21.00
4. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 -5 -1.00 90 18.00
5. Marcin Dymała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 17 3.40 87 17.40
6. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -11 -3.67 47 15.67
7. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 3 0.60 77 15.40
8. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 11 2.20 75 15.00
9. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 44 14.67
10. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 10 2.00 68 13.60
11. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 11 2.20 63 12.60
12. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -22 -7.33 37 12.33
13. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 3 21 7.00 37 12.33
14. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 8 1.60 61 12.20
15. Remon Nelson Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 -8 -1.60 61 12.20
16. Mateusz Itrich Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 -31 -6.20 60 12.00
17. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -15 -5.00 35 11.67
18. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 55 11.00
19. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 26 6.50 44 11.00
20. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 -11 -2.20 54 10.80
21. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 -6 -1.20 53 10.60
22. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 7 2.33 27 9.00
23. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 13 2.60 45 9.00
24. Mateusz Bręk Rawlplug Sokół Łańcut 3 14 4.67 24 8.00
25. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -33 -11.00 20 6.67
26. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -4 -1.33 20 6.67
27. Michał Lis Rawlplug Sokół Łańcut 3 8 2.67 17 5.67
28. Aleksander Załucki Rawlplug Sokół Łańcut 3 6 2.00 13 4.33
29. Wojciech Jakubiak Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 -15 -3.00 20 4.00
30. Karol Kutta Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 1 0.20 13 2.60
31. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 -23 -4.60 12 2.40
32. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 3 -1 -0.33 7 2.33
33. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 3 7 2.33 5 1.67
34. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 -8 -1.60 8 1.60
35. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 -10 -2.50 6 1.50
36. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 -3 -1.50 1 0.50
37. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -17 -5.67 1 0.33
38. Patryk Wieczorek Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 8 1.60 1 0.20
Obraz