Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 61 34 27 - 7 15 - 2 12 - 5 2807 - 2508 +299 1.1192
2 Dziki Warszawa 60 34 26 - 8 15 - 2 11 - 6 2664 - 2408 +256 1.1063
3 HydroTruck Radom 58 34 24 - 10 13 - 4 11 - 6 2930 - 2641 +289 1.1094
4 GKS Tychy 56 34 22 - 12 13 - 4 9 - 8 2743 - 2529 +214 1.0846
5 SKS Starogard Gdański 55 34 21 - 13 12 - 5 9 - 8 2807 - 2717 +90 1.0331
6 Sensation Kotwica Kołobrzeg 54 34 20 - 14 7 - 10 13 - 4 2715 - 2532 +183 1.0723
7 Decka Pelplin 53 34 19 - 15 9 - 8 10 - 7 2713 - 2594 +119 1.0459
8 KKS Polonia Warszawa 53 34 19 - 15 12 - 5 7 - 10 2685 - 2593 +92 1.0355
9 Weegree AZS Politechnika Opolska 52 34 18 - 16 14 - 3 4 - 13 2763 - 2742 +21 1.0077
10 MKKS Żak Koszalin 51 34 17 - 17 8 - 9 9 - 8 2929 - 2848 +81 1.0284
11 Miasto Szkła Krosno 50 34 16 - 18 10 - 7 6 - 11 2655 - 2613 +42 1.0161
12 Enea Basket Poznań 50 34 16 - 18 10 - 7 6 - 11 2734 - 2654 +80 1.0301
13 WKK Wrocław 50 34 16 - 18 10 - 7 6 - 11 2676 - 2641 +35 1.0133
14 AZS AGH Kraków 48 34 14 - 20 8 - 9 6 - 11 2611 - 2716 -105 0.9613
15 WKS Śląsk II Wrocław 46 34 12 - 22 7 - 10 5 - 12 2492 - 2507 -15 0.9940
16 BS Polonia Bytom 43 34 9 - 25 6 - 11 3 - 14 2718 - 2933 -215 0.9267
17 PGE Turów Zgorzelec 43 34 9 - 25 4 - 13 5 - 12 2664 - 2890 -226 0.9218
18 Start II Lublin 35 34 1 - 33 1 - 16 0 - 17 2335 - 3575 -1240 0.6531
Obraz