Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Siarka Tarnobrzeg Al. Niepodległości 2
39-400 Tarnobrzeg tel. ---
fax. --- www: ---
kkssiarkabiuro@op.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.04.2007 17:00 Górnik Wałbrzych (d) 86 : 96 P 86 21 32 65.6 6 24 25.0 27 56 48.2 26 29 89.7 7 12 19 10 18 0 17 15 7 0 88
31.03.2007 18:45 Górnik Wałbrzych (d) 79 : 74 W 79 25 38 65.8 4 18 22.2 29 56 51.8 17 24 70.8 7 14 21 17 24 0 15 15 4 0 87
25.03.2007 17:00 Górnik Wałbrzych (w) 108 : 101 P 101 24 44 54.5 9 28 32.1 33 72 45.8 26 36 72.2 6 24 30 19 34 0 15 9 1 0 96
24.03.2007 18:00 Górnik Wałbrzych (w) 95 : 81 P 81 16 33 48.5 11 20 55.0 27 53 50.9 16 31 51.6 7 18 25 15 24 0 10 10 1 0 81
17.03.2007 17:00 MKS Start AZS Lublin (w) 92 : 77 P 77 15 38 39.5 13 28 46.4 28 66 42.4 8 12 66.7 3 22 25 19 19 0 17 5 4 0 71
10.03.2007 17:00 Stal Stalowa Wola (d) 83 : 77 W 83 30 48 62.5 5 16 31.3 35 64 54.7 8 11 72.7 12 15 27 11 17 0 15 19 3 0 96
04.03.2007 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 77 : 60 P 60 14 33 42.4 5 14 35.7 19 47 40.4 17 27 63.0 9 24 33 4 13 0 9 3 1 0 54
24.02.2007 19:00 Resovia Rzeszów (d) 84 : 87 P 84 19 29 65.5 10 21 47.6 29 50 58.0 16 19 84.2 3 21 24 15 23 0 21 8 3 0 89
17.02.2007 18:00 Górnik Wałbrzych (w) 81 : 77 P 77 17 45 37.8 10 19 52.6 27 64 42.2 13 18 72.2 15 10 25 14 24 0 14 12 0 0 72
11.02.2007 16:00 Sportowiec Częstochowa (w) 76 : 86 W 86 23 42 54.8 6 15 40.0 29 57 50.9 22 24 91.7 8 30 38 19 21 0 13 5 3 0 108
07.02.2007 18:00 Spójnia Stargard Szcz. (d) 85 : 57 W 85 16 31 51.6 7 17 41.2 23 48 47.9 32 37 86.5 10 28 38 13 22 0 11 16 1 0 112
04.02.2007 17:00 Znicz Basket Pruszków (d) 82 : 93 P 82 21 35 60.0 7 34 20.6 28 69 40.6 19 23 82.6 15 14 29 16 22 0 11 15 1 0 87
27.01.2007 17:00 PBG Basket Poznań (d) 83 : 70 W 83 24 38 63.2 9 21 42.9 33 59 55.9 8 9 88.9 5 19 24 19 16 0 12 14 2 0 103
20.01.2007 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 80 : 63 P 63 16 39 41.0 6 22 27.3 22 61 36.1 13 20 65.0 15 17 32 12 24 0 20 11 1 0 53
13.01.2007 17:00 Basket Kwidzyn (d) 85 : 72 W 85 25 37 67.6 8 23 34.8 33 60 55.0 11 18 61.1 8 35 43 16 22 0 18 11 2 0 105
06.01.2007 16:00 Grono Zielona Góra (w) 58 : 60 W 60 17 46 37.0 6 16 37.5 23 62 37.1 8 15 53.3 16 26 42 8 20 0 11 7 1 0 61
16.12.2006 17:30 Sportino Inowrocław (w) 69 : 64 P 64 13 37 35.1 9 22 40.9 22 59 37.3 11 17 64.7 13 18 31 11 23 0 19 14 4 0 62
10.12.2006 17:00 MKS Start AZS Lublin (d) 86 : 89 P 86 17 32 53.1 14 39 35.9 31 71 43.7 10 14 71.4 13 18 31 21 21 0 16 15 1 0 94
02.12.2006 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 86 : 57 P 57 16 40 40.0 5 19 26.3 21 59 35.6 10 18 55.6 5 17 22 10 15 0 10 10 3 0 46
26.11.2006 18:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 96 : 89 W 96 27 44 61.4 4 16 25.0 31 60 51.7 30 33 90.9 7 23 30 19 24 0 12 18 3 0 122
18.11.2006 17:30 Resovia Rzeszów (w) 84 : 82 P 82 20 47 42.6 8 21 38.1 28 68 41.2 18 26 69.2 15 17 32 9 22 0 14 7 0 0 68
11.11.2006 18:00 Górnik Wałbrzych (d) 85 : 75 W 85 19 22 86.4 9 21 42.9 28 43 65.1 20 26 76.9 8 21 29 19 28 0 29 19 10 0 112
08.11.2006 18:00 Spójnia Stargard Szcz. (w) 75 : 82 W 82 28 45 62.2 5 20 25.0 33 65 50.8 11 23 47.8 9 23 32 12 20 0 10 11 1 0 84
05.11.2006 18:00 Sportowiec Częstochowa (d) 81 : 78 W 81 16 35 45.7 11 25 44.0 27 60 45.0 16 22 72.7 7 17 24 18 20 0 13 19 1 0 91
28.10.2006 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 84 : 72 P 72 13 38 34.2 9 22 40.9 22 60 36.7 19 25 76.0 11 20 31 14 18 0 18 12 2 0 69
21.10.2006 18:00 PBG Basket Poznań (w) 87 : 94 W 94 29 49 59.2 5 20 25.0 34 69 49.3 21 27 77.8 6 19 25 6 23 0 16 6 3 0 77
14.10.2006 18:00 PTG Sokół Łańcut (d) 89 : 82 W 89 22 28 78.6 11 27 40.7 33 55 60.0 12 18 66.7 4 21 25 27 16 0 16 15 3 0 115
08.10.2006 18:00 Basket Kwidzyn (w) 91 : 66 P 66 20 43 46.5 2 17 11.8 22 60 36.7 20 32 62.5 11 15 26 8 24 0 14 5 3 0 44
30.09.2006 18:00 Grono Zielona Góra (d) 61 : 80 P 61 20 32 62.5 4 18 22.2 24 50 48.0 9 11 81.8 6 17 23 14 17 0 20 8 3 0 61
24.09.2006 17:00 Sportino Inowrocław (d) 92 : 85 W 92 17 37 45.9 12 30 40.0 29 67 43.3 22 31 71.0 15 19 34 21 26 0 14 17 2 0 105
Obraz