Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Grono Zielona Góra ul. Wandy 54
65-095 Zielona Góra tel. +48 783 415 153
fax. --- http://www.basketzg.pl
office@basketzg.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.04.2007 17:00 Basket Kwidzyn (w) 80 : 73 P 73 22 36 61.1 2 16 12.5 24 52 46.2 23 32 71.9 4 16 20 4 25 0 12 6 0 0 54
21.04.2007 18:00 Basket Kwidzyn (w) 81 : 73 P 73 15 35 42.9 8 21 38.1 23 56 41.1 19 25 76.0 5 9 14 4 26 0 18 12 1 0 47
15.04.2007 17:00 Basket Kwidzyn (d) 58 : 82 P 58 12 32 37.5 5 23 21.7 17 55 30.9 19 30 63.3 7 18 25 3 28 0 14 7 4 0 34
14.04.2007 18:00 Basket Kwidzyn (d) 84 : 64 W 84 20 29 69.0 11 19 57.9 31 48 64.6 11 16 68.8 3 24 27 16 29 0 13 9 2 0 103
03.04.2007 18:00 Resovia Rzeszów (w) 64 : 74 W 74 19 39 48.7 8 25 32.0 27 64 42.2 12 19 63.2 8 19 27 10 33 0 14 15 1 0 69
25.03.2007 17:00 Resovia Rzeszów (d) 84 : 69 W 84 23 33 69.7 6 22 27.3 29 55 52.7 20 21 95.2 9 25 34 22 24 0 15 9 2 0 109
24.03.2007 17:00 Resovia Rzeszów (d) 77 : 58 W 77 17 32 53.1 11 33 33.3 28 65 43.1 10 13 76.9 20 23 43 15 30 0 12 15 5 0 103
17.03.2007 17:00 PTG Sokół Łańcut (d) 82 : 62 W 82 16 30 53.3 10 25 40.0 26 55 47.3 20 29 69.0 8 28 36 15 20 0 16 11 0 0 90
10.03.2007 18:00 Basket Kwidzyn (w) 70 : 62 P 62 15 33 45.5 7 22 31.8 22 55 40.0 11 14 78.6 8 16 24 9 25 0 17 9 0 0 51
28.02.2007 19:00 Znicz Basket Pruszków (w) 67 : 86 W 86 20 41 48.8 9 19 47.4 29 60 48.3 19 25 76.0 9 30 39 20 24 0 19 13 4 0 106
24.02.2007 18:00 Sportino Inowrocław (d) 46 : 62 P 46 9 28 32.1 4 12 33.3 13 40 32.5 16 26 61.5 8 20 28 6 21 0 17 10 0 0 36
17.02.2007 15:30 MKS Start AZS Lublin (w) 68 : 72 W 72 11 28 39.3 12 30 40.0 23 58 39.7 14 21 66.7 5 17 22 16 28 0 9 12 5 0 76
14.02.2007 18:00 Stal Stalowa Wola (d) 79 : 64 W 79 15 30 50.0 12 20 60.0 27 50 54.0 13 20 65.0 4 25 29 13 28 0 11 6 2 0 88
11.02.2007 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 82 : 88 W 88 20 38 52.6 10 20 50.0 30 58 51.7 18 21 85.7 2 26 28 14 21 0 5 3 0 0 97
03.02.2007 17:30 Resovia Rzeszów (d) 82 : 46 W 82 17 35 48.6 12 27 44.4 29 62 46.8 12 16 75.0 7 30 37 17 27 0 15 13 5 0 102
28.01.2007 18:15 Górnik Wałbrzych (w) 62 : 57 P 57 11 19 57.9 10 36 27.8 21 55 38.2 5 9 55.6 9 20 29 14 25 0 13 8 3 0 60
20.01.2007 18:30 Spójnia Stargard Szcz. (d) 75 : 60 W 75 10 33 30.3 13 27 48.1 23 60 38.3 16 20 80.0 13 25 38 13 22 0 7 7 2 0 87
14.01.2007 16:00 Sportowiec Częstochowa (w) 59 : 81 W 81 19 37 51.4 10 29 34.5 29 66 43.9 13 19 68.4 20 21 41 15 22 0 12 9 3 0 94
06.01.2007 16:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 58 : 60 P 58 8 24 33.3 9 25 36.0 17 49 34.7 15 23 65.2 4 24 28 14 16 0 11 10 2 0 61
16.12.2006 18:00 PBG Basket Poznań (w) 67 : 75 W 75 17 33 51.5 8 21 38.1 25 54 46.3 17 25 68.0 5 23 28 10 17 0 11 11 1 0 77
09.12.2006 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 61 : 62 W 62 15 30 50.0 6 24 25.0 21 54 38.9 14 17 82.4 12 17 29 11 22 0 22 12 0 0 56
02.12.2006 18:30 Basket Kwidzyn (d) 67 : 58 W 67 17 40 42.5 6 21 28.6 23 61 37.7 15 18 83.3 13 22 35 13 19 0 7 5 6 0 78
26.11.2006 19:00 Znicz Basket Pruszków (d) 63 : 72 P 63 14 35 40.0 5 30 16.7 19 65 29.2 20 21 95.2 16 22 38 9 24 0 12 15 1 0 67
18.11.2006 16:00 Sportino Inowrocław (w) 68 : 77 W 77 17 34 50.0 6 20 30.0 23 54 42.6 25 26 96.2 8 28 36 11 22 0 14 12 4 0 94
11.11.2006 16:00 MKS Start AZS Lublin (d) 63 : 39 W 63 17 31 54.8 6 25 24.0 23 56 41.1 11 17 64.7 11 21 32 9 17 0 11 13 3 0 70
08.11.2006 18:00 Stal Stalowa Wola (w) 56 : 51 P 51 17 34 50.0 4 14 28.6 21 48 43.8 5 8 62.5 3 18 21 6 24 0 14 7 2 0 43
05.11.2006 17:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 62 : 65 P 62 9 20 45.0 8 23 34.8 17 43 39.5 20 30 66.7 7 21 28 11 20 0 17 10 4 0 62
29.10.2006 17:30 Resovia Rzeszów (w) 66 : 70 W 70 14 28 50.0 11 28 39.3 25 56 44.6 9 13 69.2 8 16 24 12 22 0 10 9 2 0 72
21.10.2006 18:00 Górnik Wałbrzych (d) 61 : 45 W 61 7 16 43.8 14 36 38.9 21 52 40.4 5 13 38.5 4 23 27 21 22 0 12 15 5 0 78
14.10.2006 17:00 Spójnia Stargard Szcz. (w) 55 : 63 W 63 15 27 55.6 7 21 33.3 22 48 45.8 12 19 63.2 7 26 33 11 19 0 14 11 0 0 71
07.10.2006 18:00 Sportowiec Częstochowa (d) 67 : 48 W 67 19 37 51.4 7 13 53.8 26 50 52.0 8 12 66.7 8 27 35 22 19 0 20 15 3 0 94
30.09.2006 18:00 Siarka Tarnobrzeg (w) 61 : 80 W 80 22 40 55.0 8 20 40.0 30 60 50.0 12 16 75.0 6 17 23 21 15 0 13 16 2 0 95
23.09.2006 18:00 PBG Basket Poznań (d) 66 : 56 W 66 13 29 44.8 9 22 40.9 22 51 43.1 13 21 61.9 10 24 34 8 17 0 11 10 1 0 71
Obraz