Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

PBG Basket Poznań Reja 3/1
60-826 Poznań tel. +48 61 221 46 93
fax. +48 61 221 46 93 http://www.pbgbasket.pl
biuro@pbgbasket.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
16.04.2008 18:00 Znicz Jarosław (w) 101 : 79 P 79 20 32 62.5 10 26 38.5 30 58 51.7 9 11 81.8 15 25 40 13 23 11 28 6 1 3 81
13.04.2008 18:00 Znicz Jarosław (d) 86 : 104 P 86 19 41 46.3 11 25 44.0 30 66 45.5 15 17 88.2 13 21 34 15 31 18 12 3 0 2 88
12.04.2008 18:00 Znicz Jarosław (d) 89 : 67 W 89 23 43 53.5 10 23 43.5 33 66 50.0 13 14 92.9 10 26 36 20 19 17 11 8 2 5 110
06.04.2008 18:00 Znicz Jarosław (w) 63 : 67 W 67 13 27 48.1 9 26 34.6 22 53 41.5 14 22 63.6 7 24 31 14 16 19 12 6 0 2 67
05.04.2008 18:00 Znicz Jarosław (w) 75 : 67 P 67 10 26 38.5 11 35 31.4 21 61 34.4 14 19 73.7 9 19 28 13 22 16 13 7 3 5 60
02.04.2008 18:00 Polonia 2011 Warszawa (d) 88 : 76 W 88 19 38 50.0 12 26 46.2 31 64 48.4 14 25 56.0 11 37 48 17 22 32 17 2 0 1 94
29.03.2008 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 81 : 72 P 72 17 44 38.6 8 20 40.0 25 64 39.1 14 16 87.5 10 26 36 15 16 18 12 5 8 4 83
16.03.2008 18:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 77 : 63 W 77 27 54 50.0 4 18 22.2 31 72 43.1 11 16 68.8 18 29 47 13 15 16 14 10 3 1 90
08.03.2008 18:00 Sportino Inowrocław (w) 74 : 90 W 90 26 45 57.8 7 18 38.9 33 63 52.4 17 30 56.7 8 31 39 23 20 27 18 7 7 4 105
01.03.2008 18:00 MKKS Rybnik (d) 111 : 102 W 111 30 43 69.8 7 17 41.2 37 60 61.7 30 37 81.1 9 25 34 21 25 27 15 5 3 0 129
23.02.2008 18:00 Wiecko Zastal Zielona Góra (w) 71 : 56 P 56 21 40 52.5 2 22 9.1 23 62 37.1 8 13 61.5 11 15 26 9 19 18 15 10 2 4 44
16.02.2008 18:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 84 : 61 W 84 25 46 54.3 6 16 37.5 31 62 50.0 16 26 61.5 8 30 38 20 14 22 12 17 2 2 108
09.02.2008 18:00 Resovia Rzeszów (w) 67 : 70 W 70 20 37 54.1 6 23 26.1 26 60 43.3 12 18 66.7 12 27 39 12 16 18 18 11 1 0 75
03.02.2008 18:00 Znicz Basket Pruszków (d) 78 : 69 W 78 22 44 50.0 6 17 35.3 28 61 45.9 16 25 64.0 8 33 41 13 22 23 16 10 5 3 89
30.01.2008 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 67 : 82 W 82 23 38 60.5 5 19 26.3 28 57 49.1 21 26 80.8 11 31 42 14 21 21 13 5 1 0 97
19.01.2008 17:00 MKS Start AZS Lublin (w) 69 : 82 W 82 19 37 51.4 10 27 37.0 29 64 45.3 14 20 70.0 12 19 31 14 22 24 15 11 5 0 87
16.01.2008 18:00 Żubry Białystok (d) 93 : 78 W 93 20 37 54.1 12 27 44.4 32 64 50.0 17 22 77.3 10 32 42 18 24 21 20 7 2 0 105
12.01.2008 17:00 GKS Tychy (w) 87 : 82 P 82 28 50 56.0 4 17 23.5 32 67 47.8 14 20 70.0 15 24 39 12 28 25 17 7 2 5 84
09.01.2008 18:00 Siarka Tarnobrzeg (w) 99 : 93 P 93 27 49 55.1 5 16 31.3 32 65 49.2 24 29 82.8 14 24 38 15 31 24 26 8 1 2 91
05.01.2008 18:00 Znicz Jarosław (d) 68 : 66 W 68 19 37 51.4 6 24 25.0 25 61 41.0 12 24 50.0 14 27 41 9 21 20 12 9 2 0 69
19.12.2007 18:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 86 : 78 P 78 27 49 55.1 6 21 28.6 33 70 47.1 6 13 46.2 16 28 44 14 29 20 20 8 2 2 82
14.12.2007 18:00 Stal Stalowa Wola (d) 95 : 85 W 95 25 42 59.5 8 23 34.8 33 65 50.8 21 27 77.8 15 24 39 14 23 25 14 10 4 0 110
09.12.2007 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 67 : 84 W 84 21 47 44.7 5 16 31.3 26 63 41.3 27 31 87.1 12 31 43 11 18 0 12 5 0 2 90
02.12.2007 18:30 Sportino Inowrocław (d) 65 : 73 P 65 12 26 46.2 8 18 44.4 20 44 45.5 17 25 68.0 2 19 21 14 26 23 21 12 2 0 61
24.11.2007 16:30 MKKS Rybnik (w) 83 : 89 W 89 26 45 57.8 4 17 23.5 30 62 48.4 25 43 58.1 12 35 47 10 23 25 13 4 1 1 88
17.11.2007 15:30 Wiecko Zastal Zielona Góra (d) 62 : 66 P 62 22 38 57.9 1 21 4.8 23 59 39.0 15 27 55.6 10 28 38 18 24 27 11 12 4 0 75
11.11.2007 15:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 51 : 88 W 88 23 41 56.1 7 18 38.9 30 59 50.8 21 33 63.6 10 28 38 18 21 29 19 17 3 4 104
03.11.2007 15:00 Resovia Rzeszów (d) 57 : 69 P 57 15 41 36.6 5 27 18.5 20 68 29.4 12 20 60.0 15 28 43 10 24 22 25 13 2 0 44
27.10.2007 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 81 : 83 W 83 22 41 53.7 7 17 41.2 29 58 50.0 18 28 64.3 11 30 41 15 24 24 20 7 5 3 92
20.10.2007 18:00 PTG Sokół Łańcut (d) 92 : 86 W 92 22 45 48.9 7 11 63.6 29 56 51.8 27 32 84.4 8 24 32 17 17 25 15 4 2 3 100
14.10.2007 18:00 MKS Start AZS Lublin (d) 97 : 71 W 97 31 51 60.8 4 18 22.2 35 69 50.7 23 31 74.2 19 17 36 25 17 26 22 17 0 2 111
10.10.2007 17:00 Żubry Białystok (w) 75 : 90 W 90 28 40 70.0 6 17 35.3 34 57 59.6 16 30 53.3 5 29 34 20 26 23 11 8 4 1 108
06.10.2007 15:00 GKS Tychy (d) 83 : 59 W 83 19 27 70.4 13 26 50.0 32 53 60.4 6 13 46.2 7 25 32 23 23 14 20 8 2 0 100
29.09.2007 18:00 Znicz Jarosław (w) 83 : 76 P 76 25 43 58.1 6 14 42.9 31 57 54.4 8 11 72.7 6 15 21 15 24 10 17 12 2 0 80
23.09.2007 18:30 Siarka Tarnobrzeg (d) 78 : 70 W 78 25 44 56.8 3 9 33.3 28 53 52.8 19 29 65.5 12 21 33 16 25 0 7 8 0 0 93
Obraz