Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SMS PZKosz Łomianki 73 2 15 33 45.5000 10 38 37.5000 25 71 39.3000 20 26 76.9000 19 37 50 20 19 20 23 11 5 1.0500 0.5800 91 75
AZS Politechnika Korona Kraków 85 2 29 53 55.8000 9 28 32.1000 35 72 48.6000 10 12 100.0000 10 21 31 29 19 12 16 25 3 2.9000 2.2000 120 150
Enea AZS II Poznań 78 2 22 42 52.4000 8 28 33.3000 29 66 46.0000 13 19 76.5000 22 35 56 19 19 20 27 11 4 1.0000 0.5800 103 160
Panattoni Europe Lider Pruszków 63 2 17 40 42.5000 8 24 33.3000 25 64 39.1000 14 19 73.7000 12 27 39 17 27 22 18 19 3 1.0600 1.1900 84 145
ŁKS SMS Łódź 71 2 21 47 47.6000 7 28 35.0000 28 70 41.8000 10 13 88.9000 17 30 45 21 16 16 19 19 4 1.1100 1.0000 90 120
Pomarańczarnia MUKS Poznań 79 2 29 51 56.9000 7 22 31.8000 33 66 50.8000 9 14 72.7000 13 29 42 19 19 14 18 16 6 1.3600 0.9300 106 100
MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 58 2 14 38 43.8000 7 28 33.3000 21 66 39.6000 11 18 61.1000 11 27 37 17 21 19 20 12 4 1.0000 0.6000 56 -70
AZS UG 83 2 29 54 63.0000 7 24 29.2000 34 78 50.0000 13 16 81.3000 22 37 48 20 14 17 18 15 3 1.1100 0.9400 111 215
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 59 2 15 50 30.0000 6 21 28.6000 21 71 29.6000 17 22 78.6000 16 24 40 13 20 19 21 14 2 0.7600 0.8200 56 -45
KKS Olsztyn 64 2 19 42 45.2000 6 17 37.5000 25 58 43.1000 9 9 100.0000 7 25 32 11 17 14 25 8 0 0.4400 0.3500 55 -90
1KS Ślęza II Wrocław 61 2 19 41 48.7000 5 19 26.3000 23 60 38.6000 14 17 82.4000 11 25 36 13 14 19 21 7 3 0.6200 0.3500 56 -90
Politechnika Gdańska 61 2 15 44 41.7000 5 25 21.4000 20 61 32.8000 16 25 66.7000 15 36 51 19 24 18 25 7 3 0.7600 0.2800 58 -15
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 50 2 18 36 56.0000 4 25 16.7000 20 61 36.7000 10 14 71.4000 13 29 38 14 16 15 28 10 2 0.7800 0.3900 47 -75
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 60 2 18 40 45.5000 4 13 30.8000 22 53 41.5000 16 20 85.7000 13 29 41 13 12 19 33 6 4 0.3900 0.1800 57 -120
Grot F&F Automatyka Pabianice 52 2 10 39 32.3000 3 18 20.0000 12 57 29.3000 26 34 76.5000 20 29 49 7 22 27 25 8 3 0.2900 0.3500 39 -15
AZS Uniwersytet Warszawski 70 2 25 58 50.0000 2 11 33.3000 27 64 44.3000 18 26 70.0000 11 27 38 18 19 24 20 14 2 1.0900 1.1800 80 105
Obraz