Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Weronika Telenga KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 20 64 3.20 4 0.20
2. Patrycja Jastrzębska Olimpia Wodzisław Śląski 19 43 2.26 16 0.84
3. Kamila Borkowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 14 36 2.57 2 0.14
4. Karolina Budeń Tęcza Leszno 20 30 1.50 4 0.20
5. Olga Trzeciak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 17 27 1.59 7 0.41
6. Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 19 26 1.37 16 0.84
7. Anna Wińkowska SMS PZKosz Łomianki 20 25 1.25 7 0.35
8. Anna Kuncewicz SKK Polonia Warszawa 19 24 1.26 13 0.68
9. Justyna Kowalska SKK Polonia Warszawa 20 24 1.20 8 0.40
10. Monika Bieniek Panattoni Europe Lider Pruszków 19 19 1.00 2 0.11
11. Marzena Marciniak Panattoni Europe Lider Pruszków 18 18 1.00 6 0.33
12. Aleksandra Lorenz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 19 18 0.95 6 0.32
13. Katarzyna Pawlik Olimpia Wodzisław Śląski 20 18 0.90 13 0.65
14. Angelika Kuras AZS UG 18 15 0.83 5 0.28
15. Agnieszka Misiek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 15 0.75 4 0.20
16. Justyna Rudzka Arka II Gdynia 17 15 0.88 3 0.18
17. Marta Duda SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 28 15 0.54 9 0.32
18. Patrycja Szczecińska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 20 15 0.75 14 0.70
19. Joanna Chełchowska KKS Olsztyn 20 14 0.70 6 0.30
20. Daria Kowalczyk Grot F&F Automatyka Pabianice 20 13 0.65 3 0.15
21. Eliza Łakoma Tęcza Leszno 20 13 0.65 8 0.40
22. Klaudia Dudek UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 18 13 0.72 5 0.28
23. Zuzanna Krupa Politechnika Gdańska II 16 12 0.75 1 0.06
24. Sylwia Siemienas Mon-Pol Płock 19 11 0.58 8 0.42
25. Martyna Stasiuk KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 20 11 0.55 9 0.45
26. Joanna Czarnecka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 11 0.92 0 0.00
27. Magdalena Ratajczak MUKS Poznań 20 11 0.55 4 0.20
28. Agnieszka Feja MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 17 10 0.59 3 0.18
29. Julia Piestrzyńska Arka II Gdynia 16 10 0.63 1 0.06
30. Martyna Kowalska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 26 10 0.38 6 0.23
31. Syanne Mohamed Politechnika Gdańska II 14 10 0.71 6 0.43
32. Edyta Faleńczyk Mon-Pol Płock 13 9 0.69 4 0.31
33. Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice 20 9 0.45 14 0.70
34. Klaudia Rutkowska Olimpia Wodzisław Śląski 17 9 0.53 9 0.53
35. Natalia Tyczkowska Mon-Pol Płock 20 9 0.45 8 0.40
36. Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock 20 9 0.45 4 0.20
37. Martyna Jasiulewicz KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 18 9 0.50 0 0.00
38. Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock 20 9 0.45 10 0.50
39. Marta Dobrowolska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 9 0.45 4 0.20
40. Daria Walczak MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 20 9 0.45 14 0.70
41. Aleksandra Mońko KKS Olsztyn 20 9 0.45 12 0.60
42. Liliana Banaszak SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 14 9 0.64 6 0.43
43. Natalia Popiół Good Lood AZS PK Kraków 14 9 0.64 7 0.50
44. Sara Wróblewska Enea AZS II Poznań 19 9 0.47 3 0.16
45. Weronika Dudek Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 19 9 0.47 4 0.21
46. Kaciaryna Pratasewicz Good Lood AZS PK Kraków 20 9 0.45 6 0.30
47. Katarzyna Szymańska Grot F&F Automatyka Pabianice 10 8 0.80 3 0.30
48. Wiktoria Hałubek MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 16 8 0.50 7 0.44
49. Ewelina Śmiałek Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 10 8 0.80 2 0.20
50. Klaudia Sosnowska Panattoni Europe Lider Pruszków 19 7 0.37 3 0.16
51. Natalia Sobotka KKS Olsztyn 20 7 0.35 2 0.10
52. Justyna Hołtyn-Gorynia Tęcza Leszno 20 7 0.35 10 0.50
53. Karolina Stawińska Arka II Gdynia 19 7 0.37 5 0.26
54. Marta Marcinkowska Arka II Gdynia 20 7 0.35 8 0.40
55. Agnieszka Krzywoń Good Lood AZS PK Kraków 20 7 0.35 3 0.15
56. Katarzyna Szyller Panattoni Europe Lider Pruszków 19 7 0.37 3 0.16
57. Klaudia Niedźwiedzka Good Lood AZS PK Kraków 10 7 0.70 2 0.20
58. Aleksandra Ustowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 31 7 0.23 12 0.39
59. Paulina Pilichowska MUKS Poznań 19 7 0.37 8 0.42
60. Adrianna Kalinowska KKS Olsztyn 20 7 0.35 5 0.25
61. Konstancja Banucha SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 19 7 0.37 10 0.53
62. Agata Ostrowska Politechnika Gdańska II 12 6 0.50 4 0.33
63. Magdalena Pisera Tęcza Leszno 20 6 0.30 6 0.30
64. Agata Rafałowicz Good Lood AZS PK Kraków 20 6 0.30 4 0.20
65. Aleksandra Kaja SKK Polonia Warszawa 19 6 0.32 8 0.42
66. Natalia Gwizdała Politechnika Gdańska II 12 6 0.50 3 0.25
67. Ida Wiśniewska AZS Uniwersytet Warszawski 17 6 0.35 2 0.12
68. Magdalena Kowalewska MUKS Poznań 20 6 0.30 8 0.40
69. Aleksandra Janiak KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 20 5 0.25 1 0.05
70. Weronika Wesołowska MUKS Poznań 19 5 0.26 3 0.16
71. Monika Ziobro AZS Uniwersytet Warszawski 17 5 0.29 4 0.24
72. Kamila Żukowska KKS Olsztyn 20 5 0.25 4 0.20
73. Grażyna Witkoś MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 5 0.25 6 0.30
74. Joanna Twardowska Grot F&F Automatyka Pabianice 12 5 0.42 4 0.33
75. Dominika Szczygieł Grot F&F Automatyka Pabianice 10 5 0.50 1 0.10
76. Marta Dymała Enea AZS II Poznań 12 5 0.42 1 0.08
77. Marta Wdowiuk MUKS Poznań 19 5 0.26 4 0.21
78. Karolina Matkowska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 17 5 0.29 9 0.53
79. Aleksandra Zięmborska Enea AZS II Poznań 19 5 0.26 3 0.16
80. Natalia Klimek SMS PZKosz Łomianki 15 5 0.33 3 0.20
81. Magdalena Szulc SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 21 5 0.24 6 0.29
82. Ewa Kielar Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 19 5 0.26 4 0.21
83. Weronika Piechowiak Enea AZS II Poznań 18 5 0.28 7 0.39
84. Justyna Ogrodowska Olimpia Wodzisław Śląski 19 4 0.21 4 0.21
85. Marlena Pilarczyk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 4 0.21 5 0.26
86. Ewa Canert MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 4 0.20 6 0.30
87. Kinga Bączek AZS UG 20 4 0.20 8 0.40
88. Agata Stępień AZS UG 20 4 0.20 2 0.10
89. Jastina Kosalewicz AZS UG 20 4 0.20 8 0.40
90. Łucja Grzenkowicz SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 20 4 0.20 13 0.65
91. Katarzyna Świeżak AZS Uniwersytet Warszawski 19 4 0.21 16 0.84
92. Aleksandra Pietraszek Tęcza Leszno 20 4 0.20 10 0.50
93. Izabela Błajda SKK Polonia Warszawa 20 4 0.20 2 0.10
94. Olga Lemańska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 13 4 0.31 1 0.08
95. Patrycja Gałka MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 20 4 0.20 8 0.40
96. Pola Dmochewicz AZS Uniwersytet Warszawski 20 4 0.20 13 0.65
97. Pola Kaźmierczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 17 4 0.24 3 0.18
98. Karolina Zuziak KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 19 4 0.21 5 0.26
99. Kaja Wróblewska Enea AZS II Poznań 19 4 0.21 5 0.26
100. Julia Myszkowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 14 4 0.29 6 0.43
101. Justyna Samulak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 20 4 0.20 6 0.30
102. Aleksandra Kuczyńska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 18 4 0.22 14 0.78
103. Karina Szczurewska AZS UG 20 3 0.15 2 0.10
104. Patrycja Kaczor KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 20 3 0.15 2 0.10
105. Małgorzata Zuchora KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 19 3 0.16 8 0.42
106. Zuzanna Wrzesień SKK Polonia Warszawa 19 3 0.16 4 0.21
107. Patrycja Klatt MUKS Poznań 20 3 0.15 2 0.10
108. Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski 20 3 0.15 5 0.25
109. Anna Krawiec Good Lood AZS PK Kraków 19 3 0.16 9 0.47
110. Bożena Puter SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 18 3 0.17 8 0.44
111. Agata Majka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 19 3 0.16 5 0.26
112. Joanna Szałecka Grot F&F Automatyka Pabianice 19 3 0.16 7 0.37
113. Kamila Cicha Grot F&F Automatyka Pabianice 15 3 0.20 3 0.20
114. Kinga Banach Good Lood AZS PK Kraków 17 3 0.18 5 0.29
115. Magdalena Szymkiewicz Arka II Gdynia 18 3 0.17 10 0.56
116. Natalia Smolczyńska Mon-Pol Płock 20 3 0.15 8 0.40
117. Karolina Zaborska Panattoni Europe Lider Pruszków 11 3 0.27 1 0.09
118. Gabriela Targosz Tęcza Leszno 12 3 0.25 1 0.08
119. Karolina Kupczyk Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 12 3 0.25 2 0.17
120. Aleksandra Pszczolarska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 27 3 0.11 7 0.26
121. Marta Mistygacz Panattoni Europe Lider Pruszków 12 2 0.17 1 0.08
122. Alicja Wawrzyniak Panattoni Europe Lider Pruszków 20 2 0.10 3 0.15
123. Paulina Kuras AZS UG 19 2 0.11 4 0.21
124. Ksenia Woźniak KKS Olsztyn 20 2 0.10 8 0.40
125. Karolina Olszewska MUKS Poznań 20 2 0.10 6 0.30
126. Weronika Woźniak MUKS Poznań 20 2 0.10 6 0.30
127. Marianna Duszkiewicz Politechnika Gdańska II 11 2 0.18 3 0.27
128. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 20 2 0.10 4 0.20
129. Katarzyna Śmietańska Politechnika Gdańska II 10 2 0.20 2 0.20
130. Wiktoria Skuzińska AZS Uniwersytet Warszawski 19 2 0.11 0 0.00
131. Katarzyna Homoncik Good Lood AZS PK Kraków 18 2 0.11 4 0.22
132. Natalia Łopińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 17 2 0.12 9 0.53
133. Natalia Rusińska Olimpia Wodzisław Śląski 18 2 0.11 9 0.50
134. Karolina Stefańczyk Enea AZS II Poznań 10 2 0.20 3 0.30
135. Alicja Kopiec KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 16 2 0.13 3 0.19
136. Kinga Potraca Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 20 2 0.10 4 0.20
137. Natalia Ławicka Politechnika Gdańska II 14 2 0.14 4 0.29
138. Nicola Obrodzka SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 17 2 0.12 5 0.29
139. Wiktoria Keller Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 10 2 0.20 7 0.70
140. Alicja Rogozińska Enea AZS II Poznań 17 2 0.12 7 0.41
141. Zuzanna Rudenko SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 21 2 0.10 11 0.52
142. Marta Stawicka Politechnika Gdańska II 14 2 0.14 1 0.07
143. Natalia Feliczak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 20 2 0.10 9 0.45
144. Martyna Janusz UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 17 2 0.12 3 0.18
145. Julia Matuszewska Tęcza Leszno 11 2 0.18 1 0.09
146. Aleksandra Arczewska Tęcza Leszno 20 2 0.10 3 0.15
147. Katarzyna Szpera UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 18 2 0.11 9 0.50
148. Żaneta Szczęśniak AZS UG 20 1 0.05 2 0.10
149. Kamila Ciężadło Good Lood AZS PK Kraków 20 1 0.05 6 0.30
150. Anita Plucińska Mon-Pol Płock 20 1 0.05 3 0.15
151. Katarzyna Chodkowska AZS Uniwersytet Warszawski 14 1 0.07 1 0.07
152. Weronika Karpiszuk Mon-Pol Płock 18 1 0.06 1 0.06
153. Aleksandra Kędzierska Panattoni Europe Lider Pruszków 20 1 0.05 7 0.35
154. Marta Kulak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 10 1 0.10 3 0.30
155. Aleksandra Owca Good Lood AZS PK Kraków 14 1 0.07 2 0.14
156. Agnieszka Ostrowska AZS UG 11 1 0.09 1 0.09
157. Marta Klementowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 18 1 0.06 6 0.33
158. Maja Haponik Politechnika Gdańska II 13 1 0.08 5 0.38
159. Patrycja Krzyszczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 19 1 0.05 1 0.05
160. Sonia Frojdenfal SKK Polonia Warszawa 19 1 0.05 7 0.37
161. Magdalena Szkop Mon-Pol Płock 20 1 0.05 11 0.55
162. Marlena Jurzica Olimpia Wodzisław Śląski 16 1 0.06 7 0.44
163. Jagoda Szczęsna Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 19 1 0.05 16 0.84
164. Michalina Michalak Grot F&F Automatyka Pabianice 10 1 0.10 2 0.20
165. Karolina Masłowska MUKS Poznań 11 1 0.09 1 0.09
166. Kinga Dzierbicka Panattoni Europe Lider Pruszków 19 1 0.05 16 0.84
167. Patrycja Kirsz Grot F&F Automatyka Pabianice 19 1 0.05 5 0.26
168. Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice 20 1 0.05 16 0.80
169. Paula Duchnowska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 18 1 0.06 14 0.78
170. Aleksandra Wojtala KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 20 1 0.05 10 0.50
171. Klaudia Kozłowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 17 1 0.06 0 0.00
172. Emilia Kośla SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 17 1 0.06 7 0.41
173. Aleksandra Zmierczak Politechnika Gdańska II 11 1 0.09 1 0.09
174. Aleksandra Piasecka Enea AZS II Poznań 17 1 0.06 1 0.06
175. Agata Kowalczyk AZS Uniwersytet Warszawski 10 1 0.10 3 0.30
176. Konstancja Karaś MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 20 1 0.05 3 0.15
177. Alicja Kościukiewicz Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 19 1 0.05 12 0.63
178. Wiktoria Boks SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 14 1 0.07 1 0.07
179. Paulina Hnida Olimpia Wodzisław Śląski 14 1 0.07 0 0.00
180. Joanna Kobylińska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 16 1 0.06 11 0.69
181. Ilona Płaczkiewicz SKK Polonia Warszawa 18 0 0.00 3 0.17
182. Milena Krzyżaniak AZS Uniwersytet Warszawski 12 0 0.00 4 0.33
183. Kinga Piędel MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 0 0.00 4 0.20
184. Karolina Strzelczyk Politechnika Gdańska II 10 0 0.00 0 0.00
185. Julia Berezowska Tęcza Leszno 12 0 0.00 7 0.58
186. Agnieszka Myślak Panattoni Europe Lider Pruszków 17 0 0.00 2 0.12
187. Monika Skrzecz AZS Uniwersytet Warszawski 10 0 0.00 5 0.50
188. Sylwia Bujniak Politechnika Gdańska II 10 0 0.00 1 0.10
189. Katarzyna Krajewska Panattoni Europe Lider Pruszków 15 0 0.00 1 0.07
190. Klaudia Kucharska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 0 0.00 6 0.30
191. Gabriela Piech AZS Uniwersytet Warszawski 17 0 0.00 3 0.18
192. Angelika Ostasiewicz SKK Polonia Warszawa 15 0 0.00 4 0.27
193. Joanna Rudenko SKK Polonia Warszawa 12 0 0.00 1 0.08
194. Natalia Gejcyg SKK Polonia Warszawa 10 0 0.00 1 0.10
195. Aleksandra Brambor Tęcza Leszno 20 0 0.00 2 0.10
196. Celina Kwietoń MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 19 0 0.00 5 0.26
197. Kamila Płatek AZS Uniwersytet Warszawski 14 0 0.00 1 0.07
198. Anna Górska AZS UG 17 0 0.00 0 0.00
199. Karolina Wilk Good Lood AZS PK Kraków 14 0 0.00 1 0.07
200. Magdalena Jabłońska Olimpia Wodzisław Śląski 17 0 0.00 3 0.18
201. Anna Bekasiewicz SKK Polonia Warszawa 12 0 0.00 3 0.25
202. Laura Dubaj Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 17 0 0.00 1 0.06
203. Martyna Boniecka Grot F&F Automatyka Pabianice 15 0 0.00 4 0.27
204. Wiktoria Bałdyga KKS Olsztyn 19 0 0.00 0 0.00
205. Alicja Franckowiak Tęcza Leszno 11 0 0.00 6 0.55
206. Sylwia Wojtylas KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0 0.00 3 0.25
207. Wiktoria Kozłowska Enea AZS II Poznań 14 0 0.00 1 0.07
208. Alicja Grabska Good Lood AZS PK Kraków 10 0 0.00 2 0.20
209. Alicja Płotka Arka II Gdynia 19 0 0.00 2 0.11
210. Anna Adamczyk Politechnika Gdańska II 14 0 0.00 6 0.43
211. Julia Jurek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 10 0 0.00 3 0.30
212. Wiktoria Wesołowska Politechnika Gdańska II 11 0 0.00 2 0.18
213. Laura Cichy Olimpia Wodzisław Śląski 18 0 0.00 3 0.17
214. Maria Cichy Olimpia Wodzisław Śląski 20 0 0.00 3 0.15
215. Aleksandra Olęcka Politechnika Gdańska II 11 0 0.00 2 0.18
216. Wiktoria Duchnowska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 20 0 0.00 3 0.15
217. Angelika Stefan MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 14 0 0.00 8 0.57
218. Maja Michniewicz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 13 0 0.00 1 0.08
219. Monika Zdrada KKS Olsztyn 13 0 0.00 2 0.15
220. Marta Sztąberska KKS Olsztyn 20 0 0.00 5 0.25
221. Agata Straszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 12 0 0.00 1 0.08
222. Wiktoria Wierzbicka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp., Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 19 0 0.00 6 0.32
223. Alicja Żytkowska Arka II Gdynia 17 0 0.00 3 0.18
224. Julia Bazan SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 20 0 0.00 12 0.60
225. Zuzanna Klugmann Arka II Gdynia 14 0 0.00 6 0.43
226. Dominika Paczóska Mon-Pol Płock 15 0 0.00 2 0.13
227. Aleksandra Pląsek AZS Uniwersytet Warszawski 15 0 0.00 3 0.20
Obraz