Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Edyta Faleńczyk Mon-Pol Płock 2 9 4.50 2 1.00
2. Marzena Marciniak Panattoni Europe Lider Pruszków 3 13 4.33 9 3.00
3. Agata Rafałowicz Good Lood AZS PK Kraków 2 8 4.00 11 5.50
4. Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock 2 8 4.00 3 1.50
5. Martyna Stasiuk KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 6 3.00
6. Aleksandra Pszczolarska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 3 11 3.67 4 1.33
7. Sylwia Siemienas Mon-Pol Płock 2 7 3.50 5 2.50
8. Natalia Popiół Good Lood AZS PK Kraków 3 10 3.33 11 3.67
9. Kaciaryna Pratasewicz Good Lood AZS PK Kraków 3 9 3.00 5 1.67
10. Natalia Klimek SMS PZKosz Łomianki 3 9 3.00 9 3.00
11. Aleksandra Ustowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 3 9 3.00 8 2.67
12. Aleksandra Pietraszek Tęcza Leszno 2 6 3.00 6 3.00
13. Aleksandra Janiak KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 6 3.00 4 2.00
14. Natalia Tyczkowska Mon-Pol Płock 2 6 3.00 0 0.00
15. Olivia Szumełda-Krzycka Panattoni Europe Lider Pruszków 3 9 3.00 10 3.33
16. Klaudia Sosnowska Panattoni Europe Lider Pruszków 3 8 2.67 11 3.67
17. Agnieszka Krzywoń Good Lood AZS PK Kraków 3 8 2.67 13 4.33
18. Weronika Wesołowska MUKS Poznań 3 8 2.67 15 5.00
19. Karolina Formella AZS UG 2 5 2.50 5 2.50
20. Angelika Kuras AZS UG 2 5 2.50 0 0.00
21. Marta Mistygacz Panattoni Europe Lider Pruszków 2 5 2.50 3 1.50
22. Jastina Kosalewicz AZS UG 2 5 2.50 2 1.00
23. Żaneta Szczęśniak AZS UG 2 5 2.50 3 1.50
24. Monika Bieniek Panattoni Europe Lider Pruszków 3 7 2.33 5 1.67
25. Alicja Wawrzyniak Panattoni Europe Lider Pruszków 3 7 2.33 1 0.33
26. Liliana Banaszak SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 3 7 2.33 12 4.00
27. Katarzyna Szyller Panattoni Europe Lider Pruszków 3 7 2.33 5 1.67
28. Magdalena Ratajczak MUKS Poznań 3 6 2.00 4 1.33
29. Karolina Olszewska MUKS Poznań 3 6 2.00 5 1.67
30. Konstancja Banucha SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 3 6 2.00 6 2.00
31. Magdalena Kowalewska MUKS Poznań 3 6 2.00 14 4.67
32. Anita Plucińska Mon-Pol Płock 2 4 2.00 3 1.50
33. Alicja Grabska Good Lood AZS PK Kraków 3 6 2.00 5 1.67
34. Weronika Telenga KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 18 9.00
35. Karolina Budeń Tęcza Leszno 2 4 2.00 2 1.00
36. Weronika Woźniak MUKS Poznań 3 6 2.00 6 2.00
37. Kamila Ciężadło Good Lood AZS PK Kraków 3 5 1.67 2 0.67
38. Paulina Pilichowska MUKS Poznań 3 5 1.67 6 2.00
39. Łucja Grzenkowicz SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 3 5 1.67 6 2.00
40. Patrycja Klatt MUKS Poznań 3 5 1.67 12 4.00
41. Aleksandra Kędzierska Panattoni Europe Lider Pruszków 3 5 1.67 0 0.00
42. Anna Wińkowska SMS PZKosz Łomianki 3 5 1.67 3 1.00
43. Magdalena Szkop Mon-Pol Płock 2 3 1.50 6 3.00
44. Agata Stępień AZS UG 2 3 1.50 1 0.50
45. Alicja Franckowiak Tęcza Leszno 2 3 1.50 1 0.50
46. Kinga Banach Good Lood AZS PK Kraków 2 3 1.50 3 1.50
47. Martyna Kowalska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 2 3 1.50 1 0.50
48. Paulina Kuras AZS UG 2 3 1.50 2 1.00
49. Julia Bazan SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 3 4 1.33 5 1.67
50. Anna Krawiec Good Lood AZS PK Kraków 3 4 1.33 10 3.33
51. Alicja Kopiec KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 1 1.00
52. Weronika Karpiszuk Mon-Pol Płock 1 1 1.00 0 0.00
53. Aleksandra Arczewska Tęcza Leszno 1 1 1.00 1 1.00
54. Eliza Łakoma Tęcza Leszno 2 2 1.00 1 0.50
55. Aleksandra Wojtala KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 2 1.00 1 0.50
56. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 3 3 1.00 6 2.00
57. Iga Walentowska Tęcza Leszno 1 1 1.00 0 0.00
58. Natalia Sakaluk AZS UG 1 1 1.00 1 1.00
59. Agnieszka Ostrowska AZS UG 1 1 1.00 0 0.00
60. Magdalena Szulc SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 2 2 1.00 1 0.50
61. Karolina Wilk Good Lood AZS PK Kraków 3 2 0.67 0 0.00
62. Kinga Bączek AZS UG 2 1 0.50 1 0.50
63. Anna Górska AZS UG 2 1 0.50 0 0.00
64. Natalia Smolczyńska Mon-Pol Płock 2 1 0.50 0 0.00
65. Patrycja Kaczor KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 1 0.50
66. Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock 2 1 0.50 4 2.00
67. Małgorzata Zuchora KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 2 1.00
68. Katarzyna Homoncik Good Lood AZS PK Kraków 3 1 0.33 1 0.33
69. Karina Szczurewska AZS UG 2 0 0.00 2 1.00
70. Aleksandra Brambor Tęcza Leszno 2 0 0.00 1 0.50
71. Gabriela Targosz Tęcza Leszno 1 0 0.00 0 0.00
72. Martyna Jasiulewicz KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 5 2.50
73. Aleksandra Owca Good Lood AZS PK Kraków 3 0 0.00 0 0.00
74. Magdalena Pisera Tęcza Leszno 2 0 0.00 12 6.00
75. Karolina Zuziak KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 1 0.50
76. Julia Matuszewska Tęcza Leszno 1 0 0.00 0 0.00
77. Justyna Hołtyn-Gorynia Tęcza Leszno 2 0 0.00 6 3.00
Obraz