Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 95 727 95 01
fax. --- http://www.azsajpgorzow.pl
azs@ajp.edu.pl

ARENA

Hala Sportowa AJP, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 52

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
20.03.2022 18:00 Pompax Tęcza Leszno (d) 54 : 81 P 54 16 33 48.5 4 26 15.4 20 59 33.9 10 19 52.6 8 33 41 14 25 17 27 5 0 1 39
19.03.2022 12:00 Citronex UKS Basket Zgorzelec (d) 67 : 82 P 67 26 43 60.5 4 24 16.7 30 67 44.8 3 8 37.5 15 29 44 19 19 19 28 11 3 0 74
12.03.2022 19:00 Lider Swarzędz (w) 68 : 60 P 60 12 26 46.2 7 20 35.0 19 46 41.3 15 20 75.0 4 27 31 13 11 18 21 12 2 1 65
27.02.2022 16:00 RMKS Xbest Rybnik (w) 51 : 58 W 58 15 34 44.1 7 28 25.0 22 62 35.5 7 15 46.7 9 34 43 12 10 14 13 3 2 1 57
20.02.2022 14:00 MUKS Poznań (d) 57 : 55 W 57 17 33 51.5 6 32 18.8 23 65 35.4 5 12 41.7 11 27 38 16 17 13 15 13 1 0 61
05.02.2022 12:30 Wisła CanPack Kraków (w) 107 : 32 P 32 11 41 26.8 2 15 13.3 13 56 23.2 4 8 50.0 7 26 33 3 15 8 35 6 1 4 -7
19.01.2022 19:00 Widzew Łódź (w) 73 : 43 P 43 13 33 39.4 4 11 36.4 17 44 38.6 5 10 50.0 9 30 39 12 11 12 36 8 2 5 36
08.01.2022 14:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław (d) 75 : 49 W 75 25 47 53.2 4 14 28.6 29 61 47.5 13 19 68.4 9 32 41 19 11 17 12 12 3 4 100
05.01.2022 20:00 Dijo Maximus Kąty Wrocławskie (w) 76 : 72 P 72 18 42 42.9 6 20 30.0 24 62 38.7 18 23 78.3 16 23 39 15 13 16 17 7 3 6 76
11.12.2021 12:00 Pompax Tęcza Leszno (w) 81 : 52 P 52 15 37 40.5 4 26 15.4 19 63 30.2 10 14 71.4 11 23 34 13 20 12 23 11 3 3 42
05.12.2021 14:00 Lider Swarzędz (d) 71 : 79 P 71 28 57 49.1 3 14 21.4 31 71 43.7 6 9 66.7 14 18 32 16 17 13 18 15 0 4 73
28.11.2021 14:00 Contimax MOSiR Bochnia (w) 87 : 74 P 74 17 31 54.8 7 23 30.4 24 54 44.4 19 29 65.5 4 21 25 9 26 20 19 7 0 0 56
27.11.2021 17:00 AZS Politechnika Korona Kraków (w) 76 : 32 P 32 13 33 39.4 0 20 0.0 13 53 24.5 6 9 66.7 8 19 27 4 16 11 20 7 1 3 8
21.11.2021 14:30 RMKS Xbest Rybnik (d) 77 : 57 W 77 23 38 60.5 6 18 33.3 29 56 51.8 13 17 76.5 13 41 54 22 19 19 33 9 2 2 100
14.11.2021 17:00 MUKS Poznań (w) 57 : 50 P 50 13 41 31.7 5 20 25.0 18 61 29.5 9 13 69.2 14 31 45 11 19 15 19 7 8 3 55
07.11.2021 14:00 Wisła CanPack Kraków (d) 74 : 85 P 74 25 47 53.2 6 18 33.3 31 65 47.7 6 11 54.5 23 21 44 20 13 15 32 7 6 4 80
24.10.2021 13:00 Contimax MOSiR Bochnia (d) 67 : 84 P 67 25 48 52.1 1 19 5.3 26 67 38.8 14 16 87.5 10 24 34 14 25 15 21 10 2 1 63
23.10.2021 13:15 Widzew Łódź (d) 66 : 71 P 66 20 36 55.6 4 22 18.2 24 58 41.4 14 21 66.7 15 30 45 14 24 19 33 11 0 1 62
16.10.2021 18:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław (w) 43 : 68 W 68 24 58 41.4 2 16 12.5 26 74 35.1 14 25 56.0 19 44 63 20 16 20 14 9 3 6 90
10.10.2021 14:00 Dijo Maximus Kąty Wrocławskie (d) 83 : 66 W 83 22 51 43.1 9 19 47.4 31 70 44.3 12 16 75.0 12 32 44 21 11 18 19 9 5 6 100
09.10.2021 12:00 AZS Politechnika Korona Kraków (d) 59 : 77 P 59 15 46 32.6 7 23 30.4 22 69 31.9 8 10 80.0 11 28 39 12 23 12 20 8 1 6 50
03.10.2021 16:00 Citronex UKS Basket Zgorzelec (w) 68 : 66 P 66 19 41 46.3 3 18 16.7 22 59 37.3 19 28 67.9 9 44 53 13 19 29 33 6 4 2 63
Obraz