Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Uniwersytet Gdański 110 24 29 55 64.4000 12 28 69.2000 41 73 60.3000 18 22 100.0000 20 37 54 29 23 19 28 16 8 2.2300 1.2200 155 250
Wisła CanPack Kraków 107 22 32 58 55.8000 12 36 46.2000 41 86 49.2000 22 30 87.5000 23 45 59 34 27 22 28 29 5 2.8300 2.4200 163 375
KKS Agapit Olsztyn 107 24 34 61 61.8000 11 35 41.7000 40 84 52.6000 34 43 91.3000 21 40 53 24 24 33 30 28 4 2.5000 2.1300 126 200
AZS Uniwersytet Warszawski 97 24 31 53 60.5000 14 39 50.0000 40 80 54.8000 26 31 100.0000 27 38 62 28 25 23 32 16 9 2.8000 1.4000 135 175
MUKS Poznań 99 22 35 50 70.0000 10 31 40.9000 39 78 55.7000 20 26 85.0000 20 49 69 32 22 21 31 19 11 4.0000 2.3800 152 320
Pompax Tęcza Leszno 98 22 28 52 56.4000 12 29 60.0000 38 80 57.6000 24 35 91.3000 28 54 68 29 23 26 29 19 6 2.0900 1.7300 137 150
Grot F&F Automatyka Pabianice 97 24 25 52 66.7000 12 32 43.5000 36 74 52.5000 19 25 88.9000 16 40 53 27 23 22 25 16 7 4.5000 2.1700 145 270
Akademia Gortata Gdańsk 95 24 32 54 61.9000 8 27 42.1000 36 77 52.2000 22 39 92.9000 22 37 59 29 34 25 37 16 8 1.8100 0.8700 115 145
MKS Pruszków 93 24 32 65 57.5000 12 35 60.0000 36 85 53.5000 25 35 88.2000 23 39 55 33 28 27 25 25 6 2.7300 2.0000 131 275
Lider Swarzędz 92 22 32 61 64.0000 9 26 50.0000 35 78 59.6000 20 28 94.1000 20 39 56 29 23 23 30 28 7 1.6900 2.1500 121 205
GTK II Gdynia 87 24 28 60 59.0000 10 35 38.9000 35 82 51.9000 22 34 100.0000 23 34 51 22 28 26 42 20 8 1.4000 1.0000 109 180
Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 86 22 32 63 60.4000 9 23 50.0000 35 79 52.2000 20 23 88.9000 20 48 62 30 23 24 32 14 8 2.3300 1.2200 113 144
AZS Politechnika Korona Kraków 92 22 32 51 76.2000 11 36 41.7000 34 70 58.6000 31 41 91.7000 21 41 54 25 19 29 30 21 9 1.7700 1.3800 121 225
UKS PWiK Huragan Wołomin 88 24 26 58 50.0000 10 33 40.0000 34 77 46.6000 23 40 92.3000 26 45 59 28 26 31 37 16 5 1.3800 0.9200 117 125
Contimax MOSiR Bochnia 90 22 32 62 59.6000 7 24 63.6000 33 78 50.8000 26 36 83.9000 21 39 57 26 20 26 34 19 7 2.0900 1.1800 120 250
Widzew Łódź 85 22 29 59 54.2000 12 33 41.7000 33 82 45.8000 23 33 93.8000 22 40 57 22 29 24 29 29 5 2.5000 2.0700 102 165
UKS Basket SMS Aleksandrów Ł. 85 24 29 62 57.6000 9 37 41.7000 33 85 47.7000 25 36 86.7000 33 40 69 18 23 32 37 21 5 0.8600 0.8400 91 50
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 83 24 28 53 66.7000 11 28 41.2000 32 78 51.9000 22 28 100.0000 20 39 52 26 30 23 39 23 10 1.7900 1.2500 113 225
Mon-Pol Płock 83 24 27 57 67.5000 9 25 50.0000 32 77 59.3000 18 28 100.0000 21 40 52 28 23 23 33 16 6 2.1500 1.0000 106 120
Citronex UKS Basket Zgorzelec 87 22 26 59 51.3000 12 38 42.9000 31 88 45.6000 20 29 83.3000 24 38 53 24 29 21 31 34 4 1.4100 1.9000 98 130
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 83 22 28 58 60.5000 9 32 47.4000 31 74 51.8000 19 29 87.5000 24 48 67 22 26 29 37 15 8 1.2700 0.8700 107 130
SMS PZKosz Łomianki 80 24 21 54 53.1000 10 27 50.0000 29 79 47.1000 24 28 85.7000 19 37 52 23 32 24 30 14 10 1.1000 1.0000 97 70
RMKS Xbest Rybnik 70 22 22 52 60.6000 9 34 52.9000 27 72 52.9000 21 26 86.7000 23 38 49 21 26 22 25 18 4 1.3300 1.1700 84 90
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 80 24 24 59 56.3000 10 34 37.5000 26 74 41.8000 24 34 91.7000 21 34 51 24 32 27 27 21 10 1.9100 1.2400 100 220
1KS Ślęza II Wrocław 66 22 23 63 45.2000 9 32 42.9000 25 76 41.7000 11 20 100.0000 23 41 64 19 25 19 49 18 9 0.8900 0.8600 68 -35
Obraz