Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Brother MUKS Poznań 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 460 - 354 +106 1.2994
2 MKS Pruszków 11 6 5 - 1 3 - 1 2 - 0 465 - 430 +35 1.0814
3 GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 452 - 320 +132 1.4125
4 ŁKS KK Łódź 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 404 - 324 +80 1.2469
5 Widzew Łódź 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 435 - 372 +63 1.1694
6 Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 7 3 - 4 2 - 3 1 - 1 403 - 472 -69 0.8538
7 AZS Uniwersytet Gdański 9 7 2 - 5 1 - 3 1 - 2 482 - 496 -14 0.9718
8 RMKS Xbest Rybnik 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 471 - 470 +1 1.0021
9 Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 362 - 333 +29 1.0871
10 Lider Swarzędz 8 6 2 - 4 0 - 2 2 - 2 348 - 395 -47 0.8810
11 SMS PZKosz Łomianki 8 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 376 - 451 -75 0.8337
12 Lou Tęcza Leszno 7 6 1 - 5 1 - 3 0 - 2 332 - 463 -131 0.7171
13 Sparta Ziębice 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 318 - 329 -11 0.9666
14 AZS Uniwersytet Warszawski 6 6 0 - 6 0 - 2 0 - 4 346 - 445 -99 0.7775
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS II Poznań 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 458 - 300 +158 1.5267
2 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 401 - 368 +33 1.0897
3 Art Building Ślęza II Wrocław 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 306 - 232 +74 1.3190
4 Wisła II Kraków 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 369 - 390 -21 0.9462
5 Zagłębie Sosnowiec II 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 353 - 336 +17 1.0506
6 Port Gdynia II GTK 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 353 - 270 +83 1.3074
7 KS Basket II Bydgoszcz 7 5 2 - 3 1 - 0 1 - 3 363 - 397 -34 0.9144
8 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 5 2 - 3 2 - 2 0 - 1 324 - 342 -18 0.9474
9 SKK Polonia II Warszawa 7 5 2 - 3 0 - 2 2 - 1 315 - 362 -47 0.8702
10 Contimax MOSiR II Bochnia 6 5 1 - 4 0 - 3 1 - 1 339 - 417 -78 0.8129
11 IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 350 - 402 -52 0.8706
12 Katarzynki II Toruń 5 5 0 - 5 0 - 4 0 - 1 282 - 397 -115 0.7103
Obraz